Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok kazandıran hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Temmuz 2024 Salı gününü yüzde 0,39 değer kaybederek 10.691,68 puandan kapattı. Peki, 30 Ağustos 2024 Salı günü borsada en çok yükselen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kazandırdı? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 30.07.2024 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2024 19:12
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok kazandıran hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,07 puanlık bir azalma yaşadı ve toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,61 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan yüzde 2,77 ile bilişim sektörü olurken, en büyük kaybı bankacılık sektörü yaşadı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde bilançolar ve ekonomik verilerin dikkat çektiğini belirtti. Fed'in, politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ancak, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacaktır.

Yarın, yurt içinde dış ticaret dengesi ve hizmet üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de Fed'in faiz kararı gibi önemli veriler takip edilecek. Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 10.680 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların, bu yoğun veri gündemini ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 30 TEMMUZ 2024 SALI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağırlıklı Ortalama Hacim (LOT) Hacim (TL)
MTRYO 11,33 10,30 10,00 11,33 10,08 11,07 2.083.757 23,1 Mio
ALTNY 112,20 102,00 10,00 112,20 101,00 108,41 16.433.683 1.781,6 Mio
DERHL 11,44 10,40 10,00 11,44 10,33 10,99 6.322.080 69,5 Mio
SANEL 25,96 23,60 10,00 25,96 24,00 25,65 579.493 14,9 Mio
HKTM 18,48 16,80 10,00 18,48 16,39 18,02 9.039.798 162,9 Mio
DESPC 48,62 44,20 10,00 48,62 43,58 46,75 1.020.950 47,7 Mio
VANGD 19,14 17,40 10,00 19,14 16,85 18,23 5.981.468 109,1 Mio
KARYE 30,84 28,04 9,99 30,84 28,04 29,53 14.582.639 430,6 Mio
SNKRN 60,05 54,60 9,98 60,05 60,00 60,03 121.537 7,3 Mio
DITAS 24,68 22,44 9,98 24,68 23,86 24,64 2.397.055 59,1 Mio
PATEK 108,10 98,30 9,97 108,10 100,10 105,93 8.857.721 938,3 Mio
SMART 38,62 35,12 9,97 38,62 35,12 37,46 3.659.887 137,1 Mio
FONET 25,80 23,46 9,97 25,80 24,40 25,40 7.032.974 178,6 Mio
ONRYT 107,10 97,40 9,96 107,10 96,85 103,11 4.007.924 413,3 Mio
DGATE 38,86 35,34 9,96 38,86 35,00 38,00 1.559.547 59,3 Mio
PEHOL 31,34 28,50 9,96 31,34 28,38 30,21 20.502.314 619,4 Mio
YAYLA 18,79 17,09 9,95 18,79 17,60 18,54 11.796.428 218,7 Mio
ATSYH 65,85 59,90 9,93 65,85 65,85 65,85 68.639 4,5 Mio
KATMR 3,72 3,39 9,73 3,72 3,36 3,61 351.045.424 1.267,6 Mio
EMNIS 374,75 344,25 8,86 378,50 344,25 372,70 17.966 6,7 Mio
DENGE 6,68 6,18 8,09 6,75 5,91 6,36 18.342.961 116,7 Mio
KFEIN 132,00 122,50 7,76 133,60 121,10 127,91 2.472.214 316,2 Mio
CVKMD 527,00 490,00 7,55 534,50 488,00 512,39 1.076.248 551,5 Mio
ETILR 25,16 23,42 7,43 25,48 23,72 24,89 1.867.259 46,5 Mio
HURGZ 4,80 4,47 7,38 4,80 4,39 4,55 7.187.677 32,7 Mio
KRPLS 8,64 8,05 7,33 8,76 8,05 8,51 10.495.151 89,3 Mio
NETAS 70,90 66,15 7,18 72,75 66,65 71,17 3.010.965 214,3 Mio
SKYLP 116,00 108,40 7,01 119,20 107,50 115,85 850.390 98,5 Mio
MARKA 80,20 75,00 6,93 81,10 71,35 76,86 444.073 34,1 Mio
LINK 680,00 636,00 6,92 694,00 633,00 672,98 344.759 232,0 Mio
EMKEL 15,50 14,50 6,90 15,95 14,20 15,47 14.588.067 225,6 Mio
YONGA 82,40 77,20 6,74 84,90 78,00 84,31 44.458 3,7 Mio
ACSEL 143,00 134,20 6,56 145,00 133,90 140,50 416.880 58,6 Mio
ARDYZ 40,32 37,84 6,55 40,66 37,84 39,78 9.919.191 394,6 Mio
OBASE 41,70 39,18 6,43 42,30 39,00 40,80 638.692 26,1 Mio
TERA 12,15 11,43 6,30 12,38 11,23 11,72 3.032.656 35,5 Mio
IZINV 63,90 60,25 6,06 64,45 60,45 63,32

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.