Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

#Bi̇st 100

Bursa Hayat Gazetesi - Bi̇st 100 haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Bi̇st 100 haber sayfasında canlı gelişmelerle ulaşabilirsiniz.

Borsada en çok düşen hisseler | 21 Ağustos 2024 Çarşamba Haber

Borsada en çok düşen hisseler | 21 Ağustos 2024 Çarşamba

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 9.904,79 puandan tamamladı. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü borsada en çok düşen hisseler ve en çok kaybettiren hisse hakkında detaylar şu şekildedir... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 77,50 puan gerileyerek 9.904,79 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 84,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörlerde Dalgalanma Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybederken, sektör endeksleri arasında en büyük düşüş yüzde 3,73 ile iletişim sektöründe yaşandı. Sigorta sektörü ise yüzde 1,31 ile günün en iyi performans gösteren sektörü oldu. Fed'in Kararları Yatırımcıları Tedirgin Ediyor Analistler, küresel piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki politika hamlelerine odaklandığını belirtti. Fed'in faiz artırım kararları ve enflasyonla mücadeledeki yaklaşımı, piyasalardaki volatilitenin artmasına neden oluyor. Yarınki Verilere Dikkat Gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar, piyasaların seyri üzerinde etkili olacak. Teknik Analiz Teknik analistler, BIST 100 endeksi için 9.850 ve 9.750 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç olarak değerlendirildiğini ifade etti. BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL) ATSYH 101,70 113,00 -10,00 111,70 101,70 104,28 181.181 18,9 Mio MTRYO 9,90 11,00 -10,00 10,76 9,90 10,28 2.635.579 27,1 Mio ANGEN 14,49 16,10 -10,00 16,28 14,49 15,03 31.228.233 469,2 Mio RTALB 15,22 16,91 -9,99 17,54 15,22 16,27 46.649.346 758,8 Mio BAYRK 21,64 24,00 -9,83 23,90 21,64 22,78 8.191.522 186,6 Mio KLSYN 5,39 5,95 -9,41 6,22 5,36 5,74 7.227.339 41,5 Mio SEYKM 5,05 5,54 -8,84 5,71 4,99 5,30 25.269.099 134,0 Mio TRILC 23,00 25,02 -8,07 25,20 22,68 23,90 20.117.598 480,9 Mio MERKO 11,86 12,88 -7,92 13,00 11,81 12,19 10.057.261 122,6 Mio ERSU 23,76 25,78 -7,84 25,48 23,76 24,63 1.880.719 46,3 Mio BRKVY 50,05 54,25 -7,74 56,50 49,92 53,18 5.576.849 296,6 Mio KATMR 2,77 3,00 -7,67 3,01 2,74 2,87 171.229.017 490,8 Mio TTKOM 50,25 54,30 -7,46 54,30 50,25 51,76 24.029.595 1.243,7 Mio ISBIR 108,50 117,10 -7,34 117,10 105,40 108,21 20.526 2,2 Mio TETMT 12.027,50 12.957,50 -7,18 12.580,00 11.850,00 12.218,98 1.780 21,7 Mio SONME 83,20 89,20 -6,73 89,00 82,10 85,24 102.011 8,7 Mio KGYO 34,88 37,36 -6,64 37,60 34,88 35,90 454.872 16,3 Mio YIGIT 53,05 56,50 -6,11 56,85 51,00 54,23 6.299.309 341,6 Mio YBTAS 136.870,00 145.600,00 -6,00 139.997,50 131.600,00 134.376,81 29 3,9 Mio BLCYT 25,64 27,20 -5,74 28,30 25,50 26,72 2.562.650 68,5 Mio UMPAS 10,51 11,10 -5,32 10,98 10,51 10,84 143.094 1,6 Mio CMENT 410,25 433,25 -5,31 413,50 410,25 413,21 19.952 8,2 Mio ONCSM 160,60 169,30 -5,14 178,50 157,70 169,97 1.969.532 334,8 Mio ONRYT 95,70 100,40 -4,68 102,90 95,70 99,24 4.159.932 412,8 Mio AKENR 13,76 14,43 -4,64 14,74 13,70 14,23 28.423.184 404,3 Mio NETAS 73,60 77,00 -4,42 77,45 73,55 75,14 1.313.362 98,7 Mio PATEK 81,00 84,70 -4,37 85,65 81,00 83,22 1.897.595 157,9 Mio IPEKE 49,70 51,95 -4,33 52,30 49,64 51,22 16.135.589 826,5 Mio DERIM 35,02 36,56 -4,21 37,06 35,00 35,85 402.510 14,4 Mio CRFSA 96,40 100,60 -4,17 98,75 96,05 96,65 593.199 57,3 Mio ICUGS 22,50 23,48 -4,17 23,88 22,42 22,98 775.552 17,8 Mio ODINE 84,05 87,55 -4,00 88,30 83,55 85,80 2.396.473 205,6 Mio SELEC 54,25 56,50 -3,98 56,70 53,70 54,70 2.554.736 139,8 Mio ESCAR 365,50 380,50 -3,94 384,50 363,75 371,63 202.507 75,3 Mio SNKRN 57,80 60,10 -3,83 59,95 57,80 58,68 42.859 2,5 Mio

Borsada en çok kazandıran hisseler | 20 Ağustos 2024 Salı Haber

Borsada en çok kazandıran hisseler | 20 Ağustos 2024 Salı

BIST 100 endeksi, genel olarak düşüş eğilimi gösterse de, bazı sektörler ve hisseler önemli kazançlar elde etti. Özellikle madencilik sektörünün yüzde 6,76 gibi yüksek bir artış göstermesi dikkat çekti. Bu durum, yatırımcıların belirli sektörlere olan ilgisinin değiştiğini ve fırsat arayışında olduğunu gösteriyor. Yükselen Hisselerin Nedenleri Sektörel Gelişmeler: Madencilik sektöründeki yükseliş, küresel emtia fiyatlarındaki hareketlenme, yeni yatırım projeleri veya jeopolitik gelişmeler gibi sektöre özgü faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Şirket Spesifik Gelişmeler: Bazı şirketlerin güçlü finansal sonuçlar açıklaması, yeni ürün lansmanları veya stratejik ortaklıklar gibi olumlu gelişmeler, hisse fiyatlarında yükselişe neden olabilir. Teknik Analizler: Hisse senetlerinin grafiklerinde oluşan bazı teknik sinyaller, alım emirlerini tetikleyerek fiyatların yükselmesine katkıda bulunabilir. Spekülasyon: Piyasada dolaşan olumlu söylentiler veya beklentiler, yatırımcıların belirli hisselere yönelmesine ve fiyatların kısa süreli olarak yükselmesine neden olabilir. Yükselen Hisselere Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Temel Analiz: Şirketin finansal durumunu, sektördeki konumunu ve gelecek beklentilerini dikkatlice analiz etmek önemlidir. Teknik Analiz: Hisse senedinin grafiklerini inceleyerek alım ve satım sinyallerini takip etmek faydalı olabilir. Haber Takibi: Şirketle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek, yatırım kararlarınızı etkileyebilir. Risk Yönetimi: Borsa yatırımları risklidir. Portföyünüzü çeşitlendirerek riskleri dağıtmanız önemlidir. Uzman Görüşü: Bir yatırım danışmanından destek almak, doğru kararlar vermenize yardımcı olabilir. BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 20 AĞUSTOS 2024 SALI Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL) RYSAS 54,60 49,64 9,99 54,60 50,20 54,15 5.131.666 277,9 Mio DGGYO 32,20 29,28 9,97 32,20 29,52 31,71 348.350 11,0 Mio DAPGM 5,08 4,62 9,96 5,08 4,62 4,86 70.421.897 342,1 Mio EGGUB 62,45 56,80 9,95 62,45 55,90 59,27 1.062.162 62,9 Mio BRKVY 54,25 49,34 9,95 54,25 48,58 51,57 4.574.628 235,9 Mio KOZAL 26,56 24,16 9,93 26,56 24,84 25,79 347.738.719 8.967,7 Mio IEYHO 9,44 8,59 9,90 9,44 8,50 9,09 35.994.601 327,3 Mio EUHOL 5,90 5,38 9,67 5,90 5,19 5,57 9.683.597 53,9 Mio BLCYT 27,20 25,00 8,80 27,20 24,74 26,30 3.620.312 95,2 Mio BANVT 405,00 375,00 8,00 409,50 362,50 385,57 1.060.686 409,0 Mio ISBTR 627.837,50 583.150,00 7,66 627.837,50 590.002,50 614.231,88 8 4,9 Mio OZGYO 5,80 5,39 7,61 5,81 5,34 5,49 5.282.288 29,0 Mio SONME 89,20 83,00 7,47 90,50 82,50 87,43 106.362 9,3 Mio ATSYH 113,00 105,30 7,31 115,00 113,00 114,21 81.959 9,4 Mio BASCM 13,00 12,20 6,56 13,40 11,68 13,00 315.863 4,1 Mio ERSU 25,78 24,22 6,44 26,30 23,14 25,27 2.943.071 74,4 Mio GEREL 38,80 36,52 6,24 39,74 37,00 38,89 5.661.765 220,2 Mio MARKA 75,50 71,35 5,82 78,45 70,60 75,69 659.909 49,9 Mio KLSER 45,00 42,56 5,73 45,50 42,00 44,35 7.692.550 341,2 Mio IPEKE 51,95 49,30 5,38 54,20 50,75 52,55 34.446.426 1.810,0 Mio ALKLC 29,92 28,42 5,28 30,88 27,40 29,60 25.276.040 748,2 Mio KOZAA 74,00 70,35 5,19 76,70 71,65 74,33 85.969.105 6.389,7 Mio TERA 18,18 17,30 5,09 18,39 17,20 17,85 2.558.191 45,7 Mio NTHOL 35,14 33,58 4,65 35,40 33,38 34,42 2.506.868 86,3 Mio RYGYO 12,16 11,66 4,29 12,38 11,54 12,12 9.853.610 119,4 Mio TATEN 39,38 37,84 4,07 39,50 37,36 38,72 4.492.612 174,0 Mio DERIM 36,56 35,16 3,98 37,88 34,62 36,27 1.143.718 41,5 Mio RUBNS 30,38 29,22 3,97 30,78 28,66 29,59 2.183.711 64,6 Mio ZRE20 117,15 112,90 3,76 117,15 115,05 115,70 2.494 0,3 Mio IMASM 12,75 12,29 3,74 12,80 12,03 12,45 10.231.024 127,4 Mio DAGI 9,42 9,08 3,74 9,46 8,99 9,28 8.765.439 81,3 Mio SELGD 56,00 54,00 3,70 56,15 52,50 54,93 215.933 11,9 Mio DOBUR 237,20 229,00 3,58 240,10 224,00 232,02 223.107 51,8 Mio GUBRF 173,20 167,30 3,53 174,30 165,40 171,32 14.487.577 2.482,0 Mio PETKM 23,70 22,92 3,40 23,86 22,72 23,49 104.457.176 2.454,2 Mio

Borsada en çok düşen hisseler | 20 Ağustos 2024 Salı Haber

Borsada en çok düşen hisseler | 20 Ağustos 2024 Salı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybederek 9.982,28  puandan kapattı. 20 Ağustos 2024 Salı günü borsada en çok düşen hisseler ve en çok kaybettiren hisse hakkında detaylar şu şekildedir... BIST 100 endeksi, bugün de satış baskısına yenik düşerek 71,92 puan kaybetti. Endeks, günü 9.982,28 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi hafif bir artış gösterse de, holding endeksi ve özellikle iletişim sektörü önemli düşüşler yaşadı. Madencilik sektörü ise günün tek kazananı oldu. TCMB'nin faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarak sıkı para politikasına devam edeceğini açıkladı. Ancak, enflasyonun düşüş göstermesi ve beklentilerin iyileşmesi durumunda politika değişikliğine gidilebileceği sinyali verdi. Küresel piyasalarda ise Jackson Hole sempozyumu öncesi belirsizlik hakim. Yatırımcılar, bu önemli etkinlikte merkez bankalarından gelecek mesajları yakından takip ediyor. Fed'in tutanakları ve Japonya'nın dış ticaret verileri de yarınki piyasa hareketlerini etkileyebilir. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksi için 9.850 ve 9.750 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Ancak, 10.100 ve 10.200 seviyelerini aşması için güçlü bir alım talebi gerekiyor. Düşüş Yaşayan Sektörler ve Hisselerİletişim: Sektör, yüzde 3,97 ile en fazla düşüş yaşayan sektör oldu. Özellikle telekomünikasyon şirketlerindeki satış baskısı dikkat çekti.Holding: Holding şirketleri de bugün genel olarak değer kaybetti. BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 20 AĞUSTOS 2024 SALI Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL) SANFM 19,47 94,80 -79,46 20,70 18,00 19,78 5.464.851 108,1 Mio SARKY 24,40 29,78 -18,07 25,18 24,20 24,73 719.215 17,8 Mio TRILC 25,02 27,80 -10,00 28,26 25,02 25,94 43.129.863 1.118,6 Mio FLAP 9,75 10,83 -9,97 10,82 9,75 10,29 12.063.722 124,2 Mio ANGEN 16,10 17,88 -9,96 19,00 16,10 17,24 61.443.841 1.059,1 Mio ACSEL 117,40 127,40 -7,85 123,70 116,60 119,17 417.037 49,7 Mio MTRYO 11,00 11,93 -7,80 11,48 10,74 10,90 2.934.718 32,0 Mio SNKRN 60,10 64,95 -7,47 61,05 60,10 60,53 98.777 6,0 Mio ONCSM 169,30 182,90 -7,44 198,80 168,70 181,16 5.774.524 1.046,1 Mio GLRYH 11,87 12,80 -7,27 13,30 11,86 12,35 20.954.442 258,7 Mio BOBET 22,46 24,18 -7,11 23,32 22,30 22,70 10.352.708 235,0 Mio PARSN 94,50 101,40 -6,80 97,60 94,40 95,68 1.233.607 118,0 Mio PRKAB 38,74 41,50 -6,65 42,80 37,80 40,41 5.760.124 232,8 Mio USAK 16,70 17,88 -6,60 18,10 16,70 17,27 20.372.774 351,8 Mio CCOLA 62,40 66,70 -6,45 65,50 62,20 63,61 11.790.325 750,0 Mio LRSHO 2,77 2,96 -6,42 3,00 2,77 2,84 55.238.798 156,8 Mio ETYAT 11,94 12,74 -6,28 12,58 11,81 12,14 451.722 5,5 Mio KRONT 20,68 22,04 -6,17 21,98 20,50 21,05 1.616.184 34,0 Mio CELHA 31,64 33,64 -5,95 33,50 31,40 32,05 644.990 20,7 Mio DOKTA 28,32 30,04 -5,73 29,26 27,90 28,52 1.208.601 34,5 Mio HUNER 3,56 3,77 -5,57 3,72 3,53 3,61 27.012.558 97,5 Mio KENT 999,00 1.056,00 -5,40 1.056,00 985,00 1.015,68 3.055 3,1 Mio ALTNY 100,50 106,00 -5,19 106,60 100,50 102,41 6.126.433 627,4 Mio DGNMO 9,91 10,45 -5,17 10,47 9,88 10,06 3.355.315 33,8 Mio

Borsada en çok düşen hisseler | 1 Ağustos 2024 Perşembe Haber

Borsada en çok düşen hisseler | 1 Ağustos 2024 Perşembe

BIST 100 endeksi, Fed'in faiz indirimi beklentileriyle birlikte dün 159,51 puan yükselerek 92,6 milyar TL'lik işlem hacmiyle güne damgasını vurdu. Bankacılık ve holding sektörleri sırasıyla %3,51 ve %1,77 değer kazanırken, en yüksek artış %4,10 ile spor sektöründe, en büyük düşüş ise %1,28 ile taş toprak sektöründe gerçekleşti. Analistler, küresel piyasalardaki risk iştahının artmasına rağmen, şirket bilançoları ve ekonomik verilerin piyasaları yönlendirdiğini belirtiyor. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri ve diğer ekonomik göstergelerin de piyasalardaki dalgalanmaları etkileyebileceği öngörülüyor. Teknik olarak BIST 100 için 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek olarak takip ediliyor. BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL) USAK 24,78 27,28 -9,16 27,20 24,56 25,78 11.312.613 291,7 Mio ODINE 111,00 119,00 -6,72 121,10 111,00 117,36 2.681.107 314,6 Mio BTCIM 173,80 184,90 -6,00 187,50 173,70 179,81 2.835.655 509,9 Mio OYAKC 74,75 79,25 -5,68 81,10 74,75 76,27 15.511.762 1.183,0 Mio PATEK 103,80 110,00 -5,64 114,40 103,20 107,91 7.117.865 768,1 Mio ATLAS 6,18 6,53 -5,36 6,43 6,10 6,26 2.126.005 13,3 Mio VANGD 19,01 20,00 -4,95 21,00 18,48 19,94 3.072.699 61,3 Mio FONET 22,76 23,88 -4,69 25,14 22,66 23,87 28.892.515 689,6 Mio SEGYO 4,49 4,71 -4,67 4,80 4,41 4,66 34.632.858 161,5 Mio EUHOL 3,79 3,95 -4,05 4,00 3,78 3,86 2.880.938 11,1 Mio FORTE 62,95 65,00 -3,15 66,40 62,60 63,78 1.875.595 119,6 Mio PAPIL 147,40 152,00 -3,03 152,80 141,30 146,66 2.349.825 344,6 Mio OTKAR 592,00 610,50 -3,03 598,50 583,50 588,88 400.887 236,1 Mio HRKET 94,00 96,90 -2,99 102,90 93,00 98,58 13.216.967 1.302,9 Mio RODRG 27,84 28,66 -2,86 29,52 27,84 28,66 1.185.436 34,0 Mio SDTTR 304,50 313,25 -2,79 322,00 303,00 310,99 1.579.687 491,3 Mio ANSGR 99,00 101,60 -2,56 103,70 98,55 99,74 2.297.193 229,1 Mio EUKYO 16,45 16,85 -2,37 17,20 16,30 16,72 546.719 9,1 Mio BIMAS 612,00 625,50 -2,16 631,00 612,00 622,30 4.016.246 2.499,3 Mio EGGUB 54,50 55,70 -2,15 58,20 54,25 56,00 1.651.141 92,5 Mio SAFKR 55,65 56,85 -2,11 57,90 55,65 56,83 708.270 40,2 Mio KONTR 63,15 64,45 -2,02 67,70 63,00 65,31 24.763.890 1.617,2 Mio DESPC 49,70 50,70 -1,97 51,95 49,12 50,30 1.048.676 52,8 Mio YAYLA 17,59 17,94 -1,95 18,60 17,25 18,01 7.845.496 141,3 Mio PINSU 24,30 24,76 -1,86 24,98 24,14 24,33 636.435 15,5 Mio ONCSM 150,00 152,80 -1,83 157,70 149,70 153,34 761.284 116,7 Mio AGROT 19,73 20,08 -1,74 20,80 19,57 20,09 52.767.315 1.060,2 Mio OTTO 295,00 300,00 -1,67 300,00 295,00 296,77 7.529 2,2 Mio YEOTK 215,20 218,80 -1,65 223,40 215,20 218,71 2.521.255 551,4 Mio TOASO 275,75 280,00 -1,52 284,75 275,25 278,81 3.145.587 877,0 Mio TURSG 59,30 60,20 -1,50 61,55 59,05 59,88 4.243.038 254,1 Mio IEYHO 7,80 7,91 -1,39 8,26 7,80 8,05 16.441.682 132,3 Mio MARKA 76,00 77,05 -1,36 78,25 75,00 76,25 124.179 9,5 Mio YKSLN 9,71 9,84 -1,32 10,03 9,65 9,84 1.438.381 14,2 Mio CVKMD 528,00 535,00 -1,31 545,00 520,00 529,50 504.264 267,0 Mio

Borsada en çok kazandıran hisseler | 1 Ağustos 2024 Perşembe Haber

Borsada en çok kazandıran hisseler | 1 Ağustos 2024 Perşembe

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 159,51 puanlık artışla 10.798,09 puandan kapattı ve toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,51, holding endeksi ise yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında spor yüzde 4,10 ile en çok kazandıran olurken, taş toprak yüzde 1,28 ile en fazla kaybettiren oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik sinyalleri sonrası risk iştahının arttığını ancak bilançolar ve ekonomik verilerin dikkatle takip edildiğini belirtti. Fed, politika faizini sabit bıraksa da Eylül ayında faiz indirimine başlayabileceği sinyalini verdi. Yarın, Türkiye’de finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, ABD’de ise tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve diğer ekonomik veriler takip edilecek. Teknik olarak, BIST 100 endeksi için 10.900 ve 11.000 puan direnç, 10.700 ve 10.600 puan destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor. BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL) MMCAS 33,00 30,00 10,00 33,00 31,92 32,91 209.093 6,9 Mio MAGEN 23,10 21,00 10,00 23,10 21,28 22,58 9.686.531 218,8 Mio SNKRN 67,10 61,00 10,00 67,10 63,00 65,79 197.106 13,0 Mio YIGIT 52,40 47,64 9,99 52,40 48,00 50,40 20.618.278 1.039,2 Mio ULAS 24,44 22,22 9,99 24,44 22,56 24,18 327.423 7,9 Mio OSMEN 253,75 230,70 9,99 253,75 231,00 242,91 531.342 129,1 Mio VBTYZ 32,80 29,82 9,99 32,80 30,16 31,97 6.859.294 219,3 Mio SEYKM 9,60 8,73 9,97 9,60 8,74 9,31 11.327.518 105,5 Mio ULUUN 30,22 27,48 9,97 30,22 27,50 29,44 5.490.906 161,6 Mio TERA 14,02 12,75 9,96 14,02 12,76 13,73 4.785.743 65,7 Mio TATEN 36,86 33,52 9,96 36,86 33,74 35,72 7.209.725 257,5 Mio BINHO 458,25 416,75 9,96 458,25 422,00 444,35 1.020.042 453,3 Mio ERSU 18,44 16,77 9,96 18,44 16,77 17,66 4.008.900 70,8 Mio ATSYH 79,60 72,40 9,94 79,60 79,60 79,60 175.541 14,0 Mio CELHA 35,60 32,38 9,94 35,60 32,70 35,15 658.556 23,1 Mio KOTON 23,70 21,56 9,93 23,70 21,76 23,47 37.370.030 877,2 Mio FLAP 10,09 9,18 9,91 10,09 9,18 9,85 18.063.567 177,9 Mio KBORU 102,10 92,90 9,90 102,10 93,10 98,37 4.458.649 438,6 Mio TSPOR 2,45 2,23 9,87 2,45 2,24 2,40 354.258.470 850,8 Mio AYEN 33,66 30,66 9,78 33,72 30,72 32,43 2.938.631 95,3 Mio EMNIS 379,25 346,00 9,61 380,50 359,00 378,66 23.092 8,7 Mio SONME 96,00 88,25 8,78 96,00 88,50 92,56 98.853 9,1 Mio DOGUB 29,08 26,74 8,75 29,32 26,56 28,24 1.822.715 51,5 Mio LILAK 29,36 27,00 8,74 29,36 27,14 28,72 6.530.237 187,5 Mio EFORC 27,10 24,96 8,57 27,10 24,92 25,93 46.874.056 1.215,3 Mio HDFGS 1,93 1,78 8,43 1,95 1,80 1,90 59.697.432 113,3 Mio SANEL 27,58 25,46 8,33 27,92 24,70 26,42 360.785 9,5 Mio YONGA 84,65 78,35 8,04 84,65 80,70 81,52 12.386 1,0 Mio TEKTU 5,84 5,41 7,95 5,90 5,51 5,69 48.518.520 276,1 Mio DOKTA 33,80 31,32 7,92 33,92 31,44 32,70 838.355 27,4 Mio GRNYO 9,47 8,80 7,61 9,68 8,51 9,19 1.723.335 15,8 Mio DITAS 26,82 25,00 7,28 27,16 25,06 26,32 3.192.039 84,0 Mio MEGMT 42,64 39,78 7,19 43,74 40,10 42,17 13.974.710 589,3 Mio SANFM 82,50 77,00 7,14 82,85 76,25 79,70 613.113 48,9 Mio KSTUR 4.655,00 4.350,00 7,01 4.655,00 4.400,00 4.474,71 1.615 7,2 Mio DENGE 6,90 6,45 6,98 7,00 6,45 6,78 13.776.275 93,4 Mio TARKM 530,50 496,50 6,85 546,00 504,00 532,29 1.042.586 555,0 Mio

Borsada en çok kazandıran hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı Haber

Borsada en çok kazandıran hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,07 puanlık bir azalma yaşadı ve toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,61 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan yüzde 2,77 ile bilişim sektörü olurken, en büyük kaybı bankacılık sektörü yaşadı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde bilançolar ve ekonomik verilerin dikkat çektiğini belirtti. Fed'in, politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ancak, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Yarın, yurt içinde dış ticaret dengesi ve hizmet üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de Fed'in faiz kararı gibi önemli veriler takip edilecek. Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 10.680 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların, bu yoğun veri gündemini ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor. BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 30 TEMMUZ 2024 SALI Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağırlıklı Ortalama Hacim (LOT) Hacim (TL) MTRYO 11,33 10,30 10,00 11,33 10,08 11,07 2.083.757 23,1 Mio ALTNY 112,20 102,00 10,00 112,20 101,00 108,41 16.433.683 1.781,6 Mio DERHL 11,44 10,40 10,00 11,44 10,33 10,99 6.322.080 69,5 Mio SANEL 25,96 23,60 10,00 25,96 24,00 25,65 579.493 14,9 Mio HKTM 18,48 16,80 10,00 18,48 16,39 18,02 9.039.798 162,9 Mio DESPC 48,62 44,20 10,00 48,62 43,58 46,75 1.020.950 47,7 Mio VANGD 19,14 17,40 10,00 19,14 16,85 18,23 5.981.468 109,1 Mio KARYE 30,84 28,04 9,99 30,84 28,04 29,53 14.582.639 430,6 Mio SNKRN 60,05 54,60 9,98 60,05 60,00 60,03 121.537 7,3 Mio DITAS 24,68 22,44 9,98 24,68 23,86 24,64 2.397.055 59,1 Mio PATEK 108,10 98,30 9,97 108,10 100,10 105,93 8.857.721 938,3 Mio SMART 38,62 35,12 9,97 38,62 35,12 37,46 3.659.887 137,1 Mio FONET 25,80 23,46 9,97 25,80 24,40 25,40 7.032.974 178,6 Mio ONRYT 107,10 97,40 9,96 107,10 96,85 103,11 4.007.924 413,3 Mio DGATE 38,86 35,34 9,96 38,86 35,00 38,00 1.559.547 59,3 Mio PEHOL 31,34 28,50 9,96 31,34 28,38 30,21 20.502.314 619,4 Mio YAYLA 18,79 17,09 9,95 18,79 17,60 18,54 11.796.428 218,7 Mio ATSYH 65,85 59,90 9,93 65,85 65,85 65,85 68.639 4,5 Mio KATMR 3,72 3,39 9,73 3,72 3,36 3,61 351.045.424 1.267,6 Mio EMNIS 374,75 344,25 8,86 378,50 344,25 372,70 17.966 6,7 Mio DENGE 6,68 6,18 8,09 6,75 5,91 6,36 18.342.961 116,7 Mio KFEIN 132,00 122,50 7,76 133,60 121,10 127,91 2.472.214 316,2 Mio CVKMD 527,00 490,00 7,55 534,50 488,00 512,39 1.076.248 551,5 Mio ETILR 25,16 23,42 7,43 25,48 23,72 24,89 1.867.259 46,5 Mio HURGZ 4,80 4,47 7,38 4,80 4,39 4,55 7.187.677 32,7 Mio KRPLS 8,64 8,05 7,33 8,76 8,05 8,51 10.495.151 89,3 Mio NETAS 70,90 66,15 7,18 72,75 66,65 71,17 3.010.965 214,3 Mio SKYLP 116,00 108,40 7,01 119,20 107,50 115,85 850.390 98,5 Mio MARKA 80,20 75,00 6,93 81,10 71,35 76,86 444.073 34,1 Mio LINK 680,00 636,00 6,92 694,00 633,00 672,98 344.759 232,0 Mio EMKEL 15,50 14,50 6,90 15,95 14,20 15,47 14.588.067 225,6 Mio YONGA 82,40 77,20 6,74 84,90 78,00 84,31 44.458 3,7 Mio ACSEL 143,00 134,20 6,56 145,00 133,90 140,50 416.880 58,6 Mio ARDYZ 40,32 37,84 6,55 40,66 37,84 39,78 9.919.191 394,6 Mio OBASE 41,70 39,18 6,43 42,30 39,00 40,80 638.692 26,1 Mio TERA 12,15 11,43 6,30 12,38 11,23 11,72 3.032.656 35,5 Mio IZINV 63,90 60,25 6,06 64,45 60,45 63,32

Borsada en çok düşen hisseler | 29 Temmuz 2024 Pazartesi Haber

