Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok kazandıran hisseler | 20 Ağustos 2024 Salı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybederek 9.982,28 puandan tamamladı. Peki, 20 Ağustos 2024 Salı günü borsada en çok yükselen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kazandırdı? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 20.08.2024 19:38
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2024 19:45
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok kazandıran hisseler | 20 Ağustos 2024 Salı

BIST 100 endeksi, genel olarak düşüş eğilimi gösterse de, bazı sektörler ve hisseler önemli kazançlar elde etti. Özellikle madencilik sektörünün yüzde 6,76 gibi yüksek bir artış göstermesi dikkat çekti. Bu durum, yatırımcıların belirli sektörlere olan ilgisinin değiştiğini ve fırsat arayışında olduğunu gösteriyor.

Yükselen Hisselerin Nedenleri

Sektörel Gelişmeler: Madencilik sektöründeki yükseliş, küresel emtia fiyatlarındaki hareketlenme, yeni yatırım projeleri veya jeopolitik gelişmeler gibi sektöre özgü faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

Şirket Spesifik Gelişmeler: Bazı şirketlerin güçlü finansal sonuçlar açıklaması, yeni ürün lansmanları veya stratejik ortaklıklar gibi olumlu gelişmeler, hisse fiyatlarında yükselişe neden olabilir.

Teknik Analizler: Hisse senetlerinin grafiklerinde oluşan bazı teknik sinyaller, alım emirlerini tetikleyerek fiyatların yükselmesine katkıda bulunabilir.

Spekülasyon: Piyasada dolaşan olumlu söylentiler veya beklentiler, yatırımcıların belirli hisselere yönelmesine ve fiyatların kısa süreli olarak yükselmesine neden olabilir.

Yükselen Hisselere Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Temel Analiz: Şirketin finansal durumunu, sektördeki konumunu ve gelecek beklentilerini dikkatlice analiz etmek önemlidir.

Teknik Analiz: Hisse senedinin grafiklerini inceleyerek alım ve satım sinyallerini takip etmek faydalı olabilir.

Haber Takibi: Şirketle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek, yatırım kararlarınızı etkileyebilir.

Risk Yönetimi: Borsa yatırımları risklidir. Portföyünüzü çeşitlendirerek riskleri dağıtmanız önemlidir.

Uzman Görüşü: Bir yatırım danışmanından destek almak, doğru kararlar vermenize yardımcı olabilir.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 20 AĞUSTOS 2024 SALI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
RYSAS 54,60 49,64 9,99 54,60 50,20 54,15 5.131.666 277,9 Mio
DGGYO 32,20 29,28 9,97 32,20 29,52 31,71 348.350 11,0 Mio
DAPGM 5,08 4,62 9,96 5,08 4,62 4,86 70.421.897 342,1 Mio
EGGUB 62,45 56,80 9,95 62,45 55,90 59,27 1.062.162 62,9 Mio
BRKVY 54,25 49,34 9,95 54,25 48,58 51,57 4.574.628 235,9 Mio
KOZAL 26,56 24,16 9,93 26,56 24,84 25,79 347.738.719 8.967,7 Mio
IEYHO 9,44 8,59 9,90 9,44 8,50 9,09 35.994.601 327,3 Mio
EUHOL 5,90 5,38 9,67 5,90 5,19 5,57 9.683.597 53,9 Mio
BLCYT 27,20 25,00 8,80 27,20 24,74 26,30 3.620.312 95,2 Mio
BANVT 405,00 375,00 8,00 409,50 362,50 385,57 1.060.686 409,0 Mio
ISBTR 627.837,50 583.150,00 7,66 627.837,50 590.002,50 614.231,88 8 4,9 Mio
OZGYO 5,80 5,39 7,61 5,81 5,34 5,49 5.282.288 29,0 Mio
SONME 89,20 83,00 7,47 90,50 82,50 87,43 106.362 9,3 Mio
ATSYH 113,00 105,30 7,31 115,00 113,00 114,21 81.959 9,4 Mio
BASCM 13,00 12,20 6,56 13,40 11,68 13,00 315.863 4,1 Mio
ERSU 25,78 24,22 6,44 26,30 23,14 25,27 2.943.071 74,4 Mio
GEREL 38,80 36,52 6,24 39,74 37,00 38,89 5.661.765 220,2 Mio
MARKA 75,50 71,35 5,82 78,45 70,60 75,69 659.909 49,9 Mio
KLSER 45,00 42,56 5,73 45,50 42,00 44,35 7.692.550 341,2 Mio
IPEKE 51,95 49,30 5,38 54,20 50,75 52,55 34.446.426 1.810,0 Mio
ALKLC 29,92 28,42 5,28 30,88 27,40 29,60 25.276.040 748,2 Mio
KOZAA 74,00 70,35 5,19 76,70 71,65 74,33 85.969.105 6.389,7 Mio
TERA 18,18 17,30 5,09 18,39 17,20 17,85 2.558.191 45,7 Mio
NTHOL 35,14 33,58 4,65 35,40 33,38 34,42 2.506.868 86,3 Mio
RYGYO 12,16 11,66 4,29 12,38 11,54 12,12 9.853.610 119,4 Mio
TATEN 39,38 37,84 4,07 39,50 37,36 38,72 4.492.612 174,0 Mio
DERIM 36,56 35,16 3,98 37,88 34,62 36,27 1.143.718 41,5 Mio
RUBNS 30,38 29,22 3,97 30,78 28,66 29,59 2.183.711 64,6 Mio
ZRE20 117,15 112,90 3,76 117,15 115,05 115,70 2.494 0,3 Mio
IMASM 12,75 12,29 3,74 12,80 12,03 12,45 10.231.024 127,4 Mio
DAGI 9,42 9,08 3,74 9,46 8,99 9,28 8.765.439 81,3 Mio
SELGD 56,00 54,00 3,70 56,15 52,50 54,93 215.933 11,9 Mio
DOBUR 237,20 229,00 3,58 240,10 224,00 232,02 223.107 51,8 Mio
GUBRF 173,20 167,30 3,53 174,30 165,40 171,32 14.487.577 2.482,0 Mio
PETKM 23,70 22,92 3,40 23,86 22,72 23,49 104.457.176 2.454,2 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.