Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok kazandıran hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Ağustos 2024 Cuma gününü yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan kapattı. Peki, 2 Ağustos 2024 Cuma günü borsada en çok yükselen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kazandırdı? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 02.08.2024 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2024 19:31
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok kazandıran hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 324,62 puan düşerek 10.450 seviyelerine geriledi. Toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,95, holding endeksi ise yüzde 3,14 değer kaybederken, tüm sektör endeksleri geriledi. İletişim sektörü yüzde 4,44 ile en fazla kaybettiren sektör oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine başlaması beklentisinin yanı sıra, ABD'deki ekonomik verilerin öngörülenden daha sert bir yavaşlama sinyali vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirtti. ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıktı. Bu oran, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 2 AĞUSTOS 2024 CUMA

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
KTSKR 75,95 69,05 9,99 75,95 68,10 73,89 1.894.998 140,0 Mio
OSMEN 279,00 253,75 9,95 279,00 245,90 275,35 1.282.417 353,1 Mio
AKYHO 10,30 9,37 9,93 10,30 9,38 10,09 9.833.463 99,2 Mio
COSMO 128,40 116,80 9,93 128,40 114,40 122,94 803.448 98,8 Mio
KNFRT 11,41 10,38 9,92 11,41 10,41 11,12 9.342.527 103,9 Mio
ATSYH 87,00 79,60 9,30 87,55 87,00 87,36 710.007 62,0 Mio
IDGYO 6,52 6,07 7,41 6,52 5,80 6,32 2.704.425 17,1 Mio
EUKYO 17,47 16,45 6,20 17,60 15,95 16,71 880.611 14,7 Mio
YYLGD 12,90 12,20 5,74 12,93 11,99 12,56 20.940.868 263,0 Mio
BAYRK 26,24 24,88 5,47 26,56 24,28 25,62 2.581.150 66,1 Mio
TERA 14,70 14,02 4,85 14,98 13,32 14,33 6.114.635 87,6 Mio
MTRKS 46,90 44,86 4,55 48,34 44,20 46,68 3.038.576 141,8 Mio
SNKRN 70,10 67,10 4,47 70,10 69,95 70,00 211.802 14,8 Mio
SANEL 28,70 27,58 4,06 29,44 26,62 28,09 367.623 10,3 Mio
SRVGY 349,75 338,00 3,48 363,75 330,00 350,91 641.130 225,0 Mio
BRMEN 6,43 6,22 3,38 6,43 6,22 6,25 287.365 1,8 Mio
EGSER 4,01 3,88 3,35 4,16 3,82 3,98 15.388.939 61,3 Mio
NTGAZ 5,91 5,72 3,32 6,03 5,80 5,92 12.996.657 76,9 Mio
KLKIM 27,94 27,16 2,87 28,66 26,56 27,88 5.964.968 166,3 Mio
LILAK 30,18 29,36 2,79 32,00 29,50 30,67 51.379.114 1.575,7 Mio
HATEK 13,80 13,44 2,68 13,96 13,19 13,53 3.508.354 47,5 Mio
MEDTR 36,96 36,00 2,67 37,18 34,98 36,03 890.538 32,1 Mio
SEKUR 12,70 12,37 2,67 13,20 12,18 12,74 6.018.353 76,7 Mio
ARTMS 58,25 56,80 2,55 58,70 56,10 57,92 1.784.099 103,3 Mio
PAGYO 51,00 49,74 2,53 52,45 49,32 51,27 380.790 19,5 Mio
YKSLN 9,94 9,71 2,37 10,42 9,50 10,07 3.925.991 39,5 Mio
TUKAS 9,08 8,88 2,25 9,47 8,64 9,17 57.358.448 526,1 Mio
GOKNR 33,74 33,00 2,24 34,30 32,58 33,49 6.840.430 229,1 Mio
ETYAT 13,30 13,02 2,15 14,10 12,70 13,44 355.996 4,8 Mio
BRKO 9,19 9,00 2,11 9,20 9,19 9,19 675.180 6,2 Mio
NATEN 49,16 48,18 2,03 50,90 47,38 49,47 6.098.670 301,7 Mio
NTHOL 35,86 35,16 1,99 36,82 34,22 35,62 4.817.631 171,6 Mio
ENTRA 10,39 10,19 1,96 10,61 10,04 10,34 78.189.089 808,6 Mio
MNDRS 12,40 12,17 1,89 12,42 12,09 12,28 2.526.741 31,0 Mio
SNGYO 7,10 6,97 1,87 7,12 6,88 7,01 43.078.155 302,0 Mio
ELITE 31,20 30,64 1,83 31,48 30,02 30,84 2.157.530 66,5 Mio
KARYE 30,28 29,74 1,82 31,78 29,02 30,56 7.273.440 222,2 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.