Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

#Bist 100

Bursa Hayat Gazetesi - Bist 100 haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Bist 100 haber sayfasında canlı gelişmelerle ulaşabilirsiniz.

Borsada en çok düşen hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma Haber

Borsada en çok düşen hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 324,62 puan düşerken, işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %3,95, holding endeksi ise %3,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri genel olarak gerilerken, iletişim sektörü %4,44 ile en fazla kaybı yaşadı. ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4,3'e çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen ekonomik veriler nedeniyle negatif bir seyir izliyor. Gelecek hafta Türkiye'de enflasyon, reel efektif döviz kuru ve sanayi üretimi gibi önemli veriler açıklanacak. Almanya ve ABD'de de ekonomik veriler takip edilecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, temmuz ayında TÜFE'nin %3,51 artması, yıllık enflasyonun ise %62,23'e inmesi bekleniyor. 2024 sonu enflasyon beklentisi ise %42,20 olarak öngörülüyor. BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 2 AĞUSTOS 2024 CUMA Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL) KRVGD 3,09 28,48 -89,15 3,34 3,03 3,16 22.145.109 70,1 Mio INVEO 10,00 43,34 -76,93 10,77 9,99 10,32 5.505.777 56,8 Mio YIGIT 47,16 52,40 -10,00 54,30 47,16 48,39 51.989.684 2.516,0 Mio MMCAS 29,70 33,00 -10,00 32,40 29,70 30,44 211.885 6,5 Mio EMNIS 341,50 379,25 -9,95 364,00 341,50 346,82 34.794 12,1 Mio ALTNY 109,70 121,80 -9,93 124,50 109,70 114,49 29.007.138 3.320,9 Mio HURGZ 4,50 4,99 -9,82 5,20 4,50 4,77 15.895.294 75,8 Mio IHAAS 24,34 26,94 -9,65 26,92 24,34 25,39 2.452.652 62,3 Mio HKTM 18,59 20,48 -9,23 20,26 18,50 19,12 7.604.938 145,4 Mio BOSSA 17,20 18,50 -7,03 18,84 16,99 18,20 8.738.519 159,1 Mio HRKET 87,50 94,00 -6,91 96,30 84,65 89,89 12.128.633 1.090,2 Mio CEMAS 4,26 4,57 -6,78 4,62 4,16 4,37 38.410.639 167,8 Mio ODINE 103,50 111,00 -6,76 113,90 101,90 106,47 6.272.017 667,8 Mio ISBTR 621.000,00 665.665,00 -6,71 660.000,00 621.000,00 640.500,00 4 2,6 Mio TSKB 12,25 13,12 -6,63 13,06 12,21 12,53 45.868.376 574,5 Mio DESPC 46,52 49,70 -6,40 50,90 46,02 47,90 601.111 28,8 Mio ALVES 50,45 53,90 -6,40 54,95 50,00 51,84 7.061.754 366,0 Mio SONME 90,00 96,00 -6,25 96,00 89,00 91,72 113.080 10,4 Mio ATLAS 5,80 6,18 -6,15 6,23 5,75 5,94 2.412.726 14,3 Mio KRONT 22,44 23,86 -5,95 23,82 22,08 22,90 1.411.802 32,3 Mio KFEIN 117,10 124,50 -5,94 125,50 117,10 120,50 956.092 115,2 Mio AYEN 31,66 33,66 -5,94 32,98 31,06 31,91 2.158.970 68,9 Mio SELGD 53,00 56,30 -5,86 56,00 51,85 54,19 401.861 21,8 Mio KONTR 59,50 63,15 -5,78 62,85 58,60 60,25 18.908.868 1.139,2 Mio TETMT 13.900,00 14.750,00 -5,76 14.700,00 13.275,00 14.010,82 1.569 22,0 Mio BALAT 37,70 40,00 -5,75 39,48 37,00 37,27 172.145 6,4 Mio ANHYT 112,30 119,00 -5,63 119,00 111,50 114,99 1.368.612 157,4 Mio SKYLP 112,20 118,80 -5,56 125,00 109,00 115,33 582.203 67,1 Mio NETAS 66,80 70,65 -5,45 71,15 66,15 68,57 873.422 59,9 Mio KRDMA 22,90 24,22 -5,45 23,98 22,86 23,33 1.768.492 41,3 Mio VBTYZ 31,06 32,80 -5,30 33,50 30,54 31,98 6.819.100 218,1 Mio MEGMT 40,38 42,64 -5,30 42,64 40,08 41,25 8.184.849 337,6 Mio TOASO 261,50 275,75 -5,17 269,25 261,00 265,60 4.037.420 1.072,3 Mio ISFIN 13,11 13,82 -5,14 13,83 13,11 13,46 6.733.630 90,6 Mio EDATA 17,92 18,88 -5,08 18,88 17,82 18,20 1.888.782 34,4 Mio

Borsada en çok kazandıran hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma Haber

Borsada en çok kazandıran hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 324,62 puan düşerek 10.450 seviyelerine geriledi. Toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,95, holding endeksi ise yüzde 3,14 değer kaybederken, tüm sektör endeksleri geriledi. İletişim sektörü yüzde 4,44 ile en fazla kaybettiren sektör oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine başlaması beklentisinin yanı sıra, ABD'deki ekonomik verilerin öngörülenden daha sert bir yavaşlama sinyali vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirtti. ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıktı. Bu oran, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 2 AĞUSTOS 2024 CUMA Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL) KTSKR 75,95 69,05 9,99 75,95 68,10 73,89 1.894.998 140,0 Mio OSMEN 279,00 253,75 9,95 279,00 245,90 275,35 1.282.417 353,1 Mio AKYHO 10,30 9,37 9,93 10,30 9,38 10,09 9.833.463 99,2 Mio COSMO 128,40 116,80 9,93 128,40 114,40 122,94 803.448 98,8 Mio KNFRT 11,41 10,38 9,92 11,41 10,41 11,12 9.342.527 103,9 Mio ATSYH 87,00 79,60 9,30 87,55 87,00 87,36 710.007 62,0 Mio IDGYO 6,52 6,07 7,41 6,52 5,80 6,32 2.704.425 17,1 Mio EUKYO 17,47 16,45 6,20 17,60 15,95 16,71 880.611 14,7 Mio YYLGD 12,90 12,20 5,74 12,93 11,99 12,56 20.940.868 263,0 Mio BAYRK 26,24 24,88 5,47 26,56 24,28 25,62 2.581.150 66,1 Mio TERA 14,70 14,02 4,85 14,98 13,32 14,33 6.114.635 87,6 Mio MTRKS 46,90 44,86 4,55 48,34 44,20 46,68 3.038.576 141,8 Mio SNKRN 70,10 67,10 4,47 70,10 69,95 70,00 211.802 14,8 Mio SANEL 28,70 27,58 4,06 29,44 26,62 28,09 367.623 10,3 Mio SRVGY 349,75 338,00 3,48 363,75 330,00 350,91 641.130 225,0 Mio BRMEN 6,43 6,22 3,38 6,43 6,22 6,25 287.365 1,8 Mio EGSER 4,01 3,88 3,35 4,16 3,82 3,98 15.388.939 61,3 Mio NTGAZ 5,91 5,72 3,32 6,03 5,80 5,92 12.996.657 76,9 Mio KLKIM 27,94 27,16 2,87 28,66 26,56 27,88 5.964.968 166,3 Mio LILAK 30,18 29,36 2,79 32,00 29,50 30,67 51.379.114 1.575,7 Mio HATEK 13,80 13,44 2,68 13,96 13,19 13,53 3.508.354 47,5 Mio MEDTR 36,96 36,00 2,67 37,18 34,98 36,03 890.538 32,1 Mio SEKUR 12,70 12,37 2,67 13,20 12,18 12,74 6.018.353 76,7 Mio ARTMS 58,25 56,80 2,55 58,70 56,10 57,92 1.784.099 103,3 Mio PAGYO 51,00 49,74 2,53 52,45 49,32 51,27 380.790 19,5 Mio YKSLN 9,94 9,71 2,37 10,42 9,50 10,07 3.925.991 39,5 Mio TUKAS 9,08 8,88 2,25 9,47 8,64 9,17 57.358.448 526,1 Mio GOKNR 33,74 33,00 2,24 34,30 32,58 33,49 6.840.430 229,1 Mio ETYAT 13,30 13,02 2,15 14,10 12,70 13,44 355.996 4,8 Mio BRKO 9,19 9,00 2,11 9,20 9,19 9,19 675.180 6,2 Mio NATEN 49,16 48,18 2,03 50,90 47,38 49,47 6.098.670 301,7 Mio NTHOL 35,86 35,16 1,99 36,82 34,22 35,62 4.817.631 171,6 Mio ENTRA 10,39 10,19 1,96 10,61 10,04 10,34 78.189.089 808,6 Mio MNDRS 12,40 12,17 1,89 12,42 12,09 12,28 2.526.741 31,0 Mio SNGYO 7,10 6,97 1,87 7,12 6,88 7,01 43.078.155 302,0 Mio ELITE 31,20 30,64 1,83 31,48 30,02 30,84 2.157.530 66,5 Mio KARYE 30,28 29,74 1,82 31,78 29,02 30,56 7.273.440 222,2 Mio

Borsada en çok düşen hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı Haber

Borsada en çok düşen hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,07 puanlık bir düşüş yaşadı. Endeksin toplam işlem hacmi ise 90,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör Endeksleri: Bankacılık ve Holding Geriledi Bugün sektör endeksleri arasında en büyük kaybı bankacılık endeksi yaşadı. Bankacılık endeksi yüzde 2,61 oranında değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,69 düştü. Öte yandan, bilişim sektörü yüzde 2,77 ile en çok kazandıran sektör oldu. Küresel Piyasalar ve ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi bilançolar ve ekonomik verilerin öne çıktığını belirtti. Fed'in, politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve politika metni, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir. Yurt İçi ve Yurt Dışında Yoğun Veri Gündemi Yarın, yurt içinde dış ticaret dengesi ve hizmet üretici fiyat endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de Fed'in faiz kararı gibi önemli veriler takip edilecek. BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 30 TEMMUZ 2024 SALI Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL) NTHOL 35,56 39,50 -9,97 39,76 35,56 37,98 8.041.934 305,4 Mio USAK 24,80 27,54 -9,95 24,80 24,80 24,80 455.444 11,3 Mio DIRIT 53,95 59,90 -9,93 54,20 53,95 54,09 374.312 20,2 Mio SEKUR 13,05 14,23 -8,29 14,97 12,84 13,92 11.588.411 161,4 Mio TRILC 25,52 27,50 -7,20 27,94 25,52 26,95 8.526.948 229,8 Mio SEKFK 10,91 11,65 -6,35 11,96 10,88 11,23 8.807.479 98,9 Mio BEGYO 3,96 4,22 -6,16 4,27 3,90 4,06 22.177.456 90,0 Mio QNBFL 113,60 120,50 -5,73 120,50 113,60 116,19 27.621 3,2 Mio YATAS 31,46 33,30 -5,53 33,40 31,44 32,09 3.253.597 104,4 Mio SUNTK 19,84 21,00 -5,52 21,00 19,75 20,13 651.576 13,1 Mio PETKM 24,56 25,98 -5,47 26,20 24,50 25,25 126.506.933 3.193,8 Mio NUHCM 277,50 293,00 -5,29 304,25 277,50 292,72 439.164 128,6 Mio SRVGY 350,25 369,75 -5,27 375,75 349,75 360,43 658.025 237,2 Mio VAKKO 122,20 129,00 -5,27 129,70 122,20 125,99 382.227 48,2 Mio BALAT 37,98 40,00 -5,05 39,80 37,68 38,88 105.491 4,1 Mio TRGYO 50,00 52,60 -4,94 52,90 49,38 50,33 4.680.960 235,6 Mio VAKBN 20,86 21,90 -4,75 22,08 20,82 21,33 27.147.952 579,2 Mio KSTUR 4.755,00 4.980,00 -4,52 4.940,00 4.755,00 4.905,73 1.142 5,6 Mio KZBGY 24,04 25,16 -4,45 25,26 23,98 24,54 2.877.554 70,6 Mio KONKA 47,40 49,56 -4,36 49,78 47,20 48,26 1.085.897 52,4 Mio PSGYO 2,00 2,09 -4,31 2,12 1,98 2,05 81.134.818 166,4 Mio EKGYO 11,67 12,19 -4,27 12,42 11,56 12,07 202.641.074 2.446,6 Mio TURGG 639,00 666,50 -4,13 671,00 634,50 647,17 74.537 48,2 Mio EUKYO 17,75 18,43 -3,69 18,29 17,20 17,81 454.021 8,1 Mio EUYO 12,90 13,37 -3,52 13,37 12,82 13,02 473.878 6,2 Mio SAHOL 100,20 103,70 -3,38 104,30 99,75 101,04 20.001.619 2.021,0 Mio NUGYO 8,28 8,56 -3,27 8,64 8,27 8,45 3.876.571 32,8 Mio OZKGY 11,06 11,43 -3,24 11,49 10,94 11,17 5.378.669 60,1 Mio TBORG 109,50 113,00 -3,10 112,30 109,50 111,20 44.408 4,9 Mio SMRTG 52,30 53,95 -3,06 56,45 52,20 54,54 12.016.678 655,4 Mio MANAS 14,00 14,44 -3,05 14,74 13,96 14,23 6.502.713 92,6 Mio AYDEM 31,50 32,42 -2,84 32,40 30,36 31,16 3.173.703 98,9 Mio ELITE 30,04 30,88 -2,72 31,38 30,00 30,63 1.725.513 52,8 Mio ZPLIB 165,05 169,65 -2,71 171,15 164,85 168,36 94.118 15,8 Mio GOZDE 26,20 26,92 -2,67 27,20 26,20 26,60 2.123.188 56,5 Mio TMSN 134,40 138,00 -2,61 139,60 134,40 137,36 1.552.271 213,2 Mio ENERY 188,00 193,00 -2,59 195,10 184,20 189,17 915.703 173,2 Mio AHGAZ 13,33 13,68 -2,56 13,69 13,27 13,44 3.499.850 47,0 Mio OYLUM 10,30 10,57 -2,55 10,69

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.