Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok düşen hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Temmuz 2024 Salı gününü yüzde 0,39 değer kaybederek 10.691,68 puandan tamamladı. Peki, 30 Temmuz 2024 Salı günü borsada en çok düşen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kaybettirdi? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 30.07.2024 19:05
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2024 19:05
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok düşen hisseler | 30 Temmuz 2024 Salı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,07 puanlık bir düşüş yaşadı. Endeksin toplam işlem hacmi ise 90,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Endeksleri: Bankacılık ve Holding Geriledi

Bugün sektör endeksleri arasında en büyük kaybı bankacılık endeksi yaşadı. Bankacılık endeksi yüzde 2,61 oranında değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,69 düştü. Öte yandan, bilişim sektörü yüzde 2,77 ile en çok kazandıran sektör oldu.

Küresel Piyasalar ve ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararı

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi bilançolar ve ekonomik verilerin öne çıktığını belirtti. Fed'in, politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve politika metni, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Yurt İçi ve Yurt Dışında Yoğun Veri Gündemi

Yarın, yurt içinde dış ticaret dengesi ve hizmet üretici fiyat endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de Fed'in faiz kararı gibi önemli veriler takip edilecek.

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 30 TEMMUZ 2024 SALI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
NTHOL 35,56 39,50 -9,97 39,76 35,56 37,98 8.041.934 305,4 Mio
USAK 24,80 27,54 -9,95 24,80 24,80 24,80 455.444 11,3 Mio
DIRIT 53,95 59,90 -9,93 54,20 53,95 54,09 374.312 20,2 Mio
SEKUR 13,05 14,23 -8,29 14,97 12,84 13,92 11.588.411 161,4 Mio
TRILC 25,52 27,50 -7,20 27,94 25,52 26,95 8.526.948 229,8 Mio
SEKFK 10,91 11,65 -6,35 11,96 10,88 11,23 8.807.479 98,9 Mio
BEGYO 3,96 4,22 -6,16 4,27 3,90 4,06 22.177.456 90,0 Mio
QNBFL 113,60 120,50 -5,73 120,50 113,60 116,19 27.621 3,2 Mio
YATAS 31,46 33,30 -5,53 33,40 31,44 32,09 3.253.597 104,4 Mio
SUNTK 19,84 21,00 -5,52 21,00 19,75 20,13 651.576 13,1 Mio
PETKM 24,56 25,98 -5,47 26,20 24,50 25,25 126.506.933 3.193,8 Mio
NUHCM 277,50 293,00 -5,29 304,25 277,50 292,72 439.164 128,6 Mio
SRVGY 350,25 369,75 -5,27 375,75 349,75 360,43 658.025 237,2 Mio
VAKKO 122,20 129,00 -5,27 129,70 122,20 125,99 382.227 48,2 Mio
BALAT 37,98 40,00 -5,05 39,80 37,68 38,88 105.491 4,1 Mio
TRGYO 50,00 52,60 -4,94 52,90 49,38 50,33 4.680.960 235,6 Mio
VAKBN 20,86 21,90 -4,75 22,08 20,82 21,33 27.147.952 579,2 Mio
KSTUR 4.755,00 4.980,00 -4,52 4.940,00 4.755,00 4.905,73 1.142 5,6 Mio
KZBGY 24,04 25,16 -4,45 25,26 23,98 24,54 2.877.554 70,6 Mio
KONKA 47,40 49,56 -4,36 49,78 47,20 48,26 1.085.897 52,4 Mio
PSGYO 2,00 2,09 -4,31 2,12 1,98 2,05 81.134.818 166,4 Mio
EKGYO 11,67 12,19 -4,27 12,42 11,56 12,07 202.641.074 2.446,6 Mio
TURGG 639,00 666,50 -4,13 671,00 634,50 647,17 74.537 48,2 Mio
EUKYO 17,75 18,43 -3,69 18,29 17,20 17,81 454.021 8,1 Mio
EUYO 12,90 13,37 -3,52 13,37 12,82 13,02 473.878 6,2 Mio
SAHOL 100,20 103,70 -3,38 104,30 99,75 101,04 20.001.619 2.021,0 Mio
NUGYO 8,28 8,56 -3,27 8,64 8,27 8,45 3.876.571 32,8 Mio
OZKGY 11,06 11,43 -3,24 11,49 10,94 11,17 5.378.669 60,1 Mio
TBORG 109,50 113,00 -3,10 112,30 109,50 111,20 44.408 4,9 Mio
SMRTG 52,30 53,95 -3,06 56,45 52,20 54,54 12.016.678 655,4 Mio
MANAS 14,00 14,44 -3,05 14,74 13,96 14,23 6.502.713 92,6 Mio
AYDEM 31,50 32,42 -2,84 32,40 30,36 31,16 3.173.703 98,9 Mio
ELITE 30,04 30,88 -2,72 31,38 30,00 30,63 1.725.513 52,8 Mio
ZPLIB 165,05 169,65 -2,71 171,15 164,85 168,36 94.118 15,8 Mio
GOZDE 26,20 26,92 -2,67 27,20 26,20 26,60 2.123.188 56,5 Mio
TMSN 134,40 138,00 -2,61 139,60 134,40 137,36 1.552.271 213,2 Mio
ENERY 188,00 193,00 -2,59 195,10 184,20 189,17 915.703 173,2 Mio
AHGAZ 13,33 13,68 -2,56 13,69 13,27 13,44 3.499.850 47,0 Mio
OYLUM 10,30 10,57 -2,55 10,69

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.