Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok düşen hisseler | 29 Temmuz 2024 Pazartesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 1,45 değer kaybederek 10.733,75 puandan kapattı. Peki, 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü borsada en çok düşen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kaybettirdi? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 29.07.2024 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2024 18:57
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok düşen hisseler | 29 Temmuz 2024 Pazartesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 157,67 puan gerileyerek işlem gününü 87,4 milyar lira toplam işlem hacmi ile tamamladı.

Bankacılık endeksi, %0,82 oranında bir değer kaybı yaşarken, holding endeksi %1,77 düştü.

Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı %0,87 ile inşaat sektörü elde ederken, en büyük kaybı %4,30 ile sigorta sektörü yaşadı.

Peki, 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü borsada en çok değer kaybeden hisseler hangisi? Borsada bugün dibi gören kağıtlar hangisi? En çok kaybettiren kağıtlar neler? 29 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul’da işlem gören ve günlük en çok düşen hisseler listesi...

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
USAK 27,54 30,60 -10,00 27,54 27,54 27,54 301.809 8,3 Mio
SEKFK 11,65 12,94 -9,97 12,84 11,65 12,10 14.519.212 175,6 Mio
KARTN 107,60 119,40 -9,88 115,30 107,60 112,01 1.365.467 152,9 Mio
KAREL 16,00 17,48 -8,47 17,67 15,96 16,54 14.927.338 246,8 Mio
ICUGS 19,80 21,50 -7,91 21,00 19,70 20,26 1.401.856 28,4 Mio
ATSYH 59,90 64,90 -7,70 61,00 59,90 60,46 74.381 4,5 Mio
TMPOL 76,90 83,30 -7,68 81,70 76,15 77,90 749.305 58,4 Mio
SRVGY 369,75 400,00 -7,56 399,75 368,25 384,29 646.519 248,5 Mio
KAPLM 210,00 226,00 -7,08 225,50 207,30 214,45 222.522 47,7 Mio
ATATP 119,90 129,00 -7,05 129,50 117,50 121,35 1.946.398 236,2 Mio
GZNMI 32,50 34,94 -6,98 35,06 32,32 33,53 854.972 28,7 Mio
IHAAS 24,90 26,68 -6,67 26,38 24,02 25,11 6.936.643 174,2 Mio
ANELE 15,11 16,17 -6,56 16,16 14,97 15,38 5.151.551 79,2 Mio
AYDEM 32,42 34,56 -6,19 34,50 31,90 33,13 2.987.580 99,0 Mio
MAGEN 21,04 22,40 -6,07 23,08 21,04 22,07 8.942.688 197,4 Mio
METRO 2,65 2,82 -6,03 2,82 2,65 2,72 9.853.363 26,8 Mio
BNTAS 12,00 12,75 -5,88 12,63 12,00 12,28 3.900.726 47,9 Mio
TURSG 59,80 63,50 -5,83 64,00 59,65 61,33 3.698.377 226,8 Mio
MANAS 14,44 15,33 -5,81 15,33 14,35 14,76 10.716.211 158,2 Mio
BANVT 311,25 330,00 -5,68 330,00 308,75 314,90 414.617 130,6 Mio
NTGAZ 5,62 5,95 -5,55 6,04 5,62 5,78 3.638.729 21,0 Mio
ULAS 23,00 24,34 -5,51 24,00 23,00 23,48 396.454 9,3 Mio
DENGE 6,18 6,54 -5,50 6,50 6,13 6,24 13.784.703 86,0 Mio
ULUUN 27,32 28,88 -5,40 28,98 27,32 27,85 2.460.964 68,5 Mio
MAKTK 8,15 8,61 -5,34 8,59 8,15 8,28 4.735.342 39,2 Mio
ANHYT 112,70 119,00 -5,29 119,60 112,70 116,44 913.929 106,4 Mio
ELITE 30,88 32,60 -5,28 32,50 30,88 31,71 1.874.665 59,4 Mio
PKENT 246,30 260,00 -5,27 262,25 245,80 249,34 230.581 57,5 Mio
MEPET 10,82 11,41 -5,17 11,50 10,64 10,89 2.124.320 23,1 Mio
GLRYH 11,79 12,43 -5,15 12,39 11,75 11,95 4.261.798 50,9 Mio
UFUK 645,00 680,00 -5,15 683,50 645,00 663,64 26.273 17,4 Mio
AKFGY 2,41 2,54 -5,12 2,54 2,41 2,46 98.835.800 243,7 Mio
NTHOL 39,50 41,62 -5,09 41,46 38,84 39,71 5.987.323 237,7 Mio
KONYA 7.900,00 8.320,00 -5,05 8.250,00 7.842,50 8.064,66 16.841 135,8 Mio
KATMR 3,39 3,57 -5,04 3,60 3,34 3,46 207.421.757 717,5 Mio
EGEEN 12.420,00 13.060,00 -4,90 13.032,50 12.400,00 12,727,89 22.827 290,5 Mio
FRIGO 7,90 8,30 -4,82 8,30 7,75 7,96 4.896.139 39,0 Mio
QNBFL 120,50 126,60 -4,82 120,50 120,50 120,50 23.042 2,8 Mio
AYGAZ 178,00 187,00 -4,81 188,00 178,00 183,28 485.738 89,0 Mio
ADESE 2,18 2,29 -4,80 2,29 2,18 2,22 60.520.850 134,2 Mio
INTEM 243,50 255,75 -4,79 256,00 243,00 248,39 82.000 20,4 Mio
TUCLK 12,00 12,60 -4,76 12,77 12,00 12,47 4.272.469

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
Bursa Hayat Gazetesi En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.