Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok düşen hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Ağustos 2024 Cuma gününü yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. Peki, 2 Ağustos 2024 Cuma günü borsada en çok düşen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kaybettirdi? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 02.08.2024 19:44
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2024 19:44
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok düşen hisseler | 2 Ağustos 2024 Cuma

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 324,62 puan düşerken, işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %3,95, holding endeksi ise %3,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri genel olarak gerilerken, iletişim sektörü %4,44 ile en fazla kaybı yaşadı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4,3'e çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen ekonomik veriler nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Gelecek hafta Türkiye'de enflasyon, reel efektif döviz kuru ve sanayi üretimi gibi önemli veriler açıklanacak. Almanya ve ABD'de de ekonomik veriler takip edilecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, temmuz ayında TÜFE'nin %3,51 artması, yıllık enflasyonun ise %62,23'e inmesi bekleniyor. 2024 sonu enflasyon beklentisi ise %42,20 olarak öngörülüyor.

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 2 AĞUSTOS 2024 CUMA

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
KRVGD 3,09 28,48 -89,15 3,34 3,03 3,16 22.145.109 70,1 Mio
INVEO 10,00 43,34 -76,93 10,77 9,99 10,32 5.505.777 56,8 Mio
YIGIT 47,16 52,40 -10,00 54,30 47,16 48,39 51.989.684 2.516,0 Mio
MMCAS 29,70 33,00 -10,00 32,40 29,70 30,44 211.885 6,5 Mio
EMNIS 341,50 379,25 -9,95 364,00 341,50 346,82 34.794 12,1 Mio
ALTNY 109,70 121,80 -9,93 124,50 109,70 114,49 29.007.138 3.320,9 Mio
HURGZ 4,50 4,99 -9,82 5,20 4,50 4,77 15.895.294 75,8 Mio
IHAAS 24,34 26,94 -9,65 26,92 24,34 25,39 2.452.652 62,3 Mio
HKTM 18,59 20,48 -9,23 20,26 18,50 19,12 7.604.938 145,4 Mio
BOSSA 17,20 18,50 -7,03 18,84 16,99 18,20 8.738.519 159,1 Mio
HRKET 87,50 94,00 -6,91 96,30 84,65 89,89 12.128.633 1.090,2 Mio
CEMAS 4,26 4,57 -6,78 4,62 4,16 4,37 38.410.639 167,8 Mio
ODINE 103,50 111,00 -6,76 113,90 101,90 106,47 6.272.017 667,8 Mio
ISBTR 621.000,00 665.665,00 -6,71 660.000,00 621.000,00 640.500,00 4 2,6 Mio
TSKB 12,25 13,12 -6,63 13,06 12,21 12,53 45.868.376 574,5 Mio
DESPC 46,52 49,70 -6,40 50,90 46,02 47,90 601.111 28,8 Mio
ALVES 50,45 53,90 -6,40 54,95 50,00 51,84 7.061.754 366,0 Mio
SONME 90,00 96,00 -6,25 96,00 89,00 91,72 113.080 10,4 Mio
ATLAS 5,80 6,18 -6,15 6,23 5,75 5,94 2.412.726 14,3 Mio
KRONT 22,44 23,86 -5,95 23,82 22,08 22,90 1.411.802 32,3 Mio
KFEIN 117,10 124,50 -5,94 125,50 117,10 120,50 956.092 115,2 Mio
AYEN 31,66 33,66 -5,94 32,98 31,06 31,91 2.158.970 68,9 Mio
SELGD 53,00 56,30 -5,86 56,00 51,85 54,19 401.861 21,8 Mio
KONTR 59,50 63,15 -5,78 62,85 58,60 60,25 18.908.868 1.139,2 Mio
TETMT 13.900,00 14.750,00 -5,76 14.700,00 13.275,00 14.010,82 1.569 22,0 Mio
BALAT 37,70 40,00 -5,75 39,48 37,00 37,27 172.145 6,4 Mio
ANHYT 112,30 119,00 -5,63 119,00 111,50 114,99 1.368.612 157,4 Mio
SKYLP 112,20 118,80 -5,56 125,00 109,00 115,33 582.203 67,1 Mio
NETAS 66,80 70,65 -5,45 71,15 66,15 68,57 873.422 59,9 Mio
KRDMA 22,90 24,22 -5,45 23,98 22,86 23,33 1.768.492 41,3 Mio
VBTYZ 31,06 32,80 -5,30 33,50 30,54 31,98 6.819.100 218,1 Mio
MEGMT 40,38 42,64 -5,30 42,64 40,08 41,25 8.184.849 337,6 Mio
TOASO 261,50 275,75 -5,17 269,25 261,00 265,60 4.037.420 1.072,3 Mio
ISFIN 13,11 13,82 -5,14 13,83 13,11 13,46 6.733.630 90,6 Mio
EDATA 17,92 18,88 -5,08 18,88 17,82 18,20 1.888.782 34,4 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.