Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok düşen hisseler | 1 Ağustos 2024 Perşembe

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1 Ağustos 2024 Perşembe gününü yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puandan kapattı. Peki, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü borsada en çok düşen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kaybettirdi? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 01.08.2024 18:56
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2024 19:01
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok düşen hisseler | 1 Ağustos 2024 Perşembe

BIST 100 endeksi, Fed'in faiz indirimi beklentileriyle birlikte dün 159,51 puan yükselerek 92,6 milyar TL'lik işlem hacmiyle güne damgasını vurdu. Bankacılık ve holding sektörleri sırasıyla %3,51 ve %1,77 değer kazanırken, en yüksek artış %4,10 ile spor sektöründe, en büyük düşüş ise %1,28 ile taş toprak sektöründe gerçekleşti.

Analistler, küresel piyasalardaki risk iştahının artmasına rağmen, şirket bilançoları ve ekonomik verilerin piyasaları yönlendirdiğini belirtiyor. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri ve diğer ekonomik göstergelerin de piyasalardaki dalgalanmaları etkileyebileceği öngörülüyor. Teknik olarak BIST 100 için 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek olarak takip ediliyor.

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
USAK 24,78 27,28 -9,16 27,20 24,56 25,78 11.312.613 291,7 Mio
ODINE 111,00 119,00 -6,72 121,10 111,00 117,36 2.681.107 314,6 Mio
BTCIM 173,80 184,90 -6,00 187,50 173,70 179,81 2.835.655 509,9 Mio
OYAKC 74,75 79,25 -5,68 81,10 74,75 76,27 15.511.762 1.183,0 Mio
PATEK 103,80 110,00 -5,64 114,40 103,20 107,91 7.117.865 768,1 Mio
ATLAS 6,18 6,53 -5,36 6,43 6,10 6,26 2.126.005 13,3 Mio
VANGD 19,01 20,00 -4,95 21,00 18,48 19,94 3.072.699 61,3 Mio
FONET 22,76 23,88 -4,69 25,14 22,66 23,87 28.892.515 689,6 Mio
SEGYO 4,49 4,71 -4,67 4,80 4,41 4,66 34.632.858 161,5 Mio
EUHOL 3,79 3,95 -4,05 4,00 3,78 3,86 2.880.938 11,1 Mio
FORTE 62,95 65,00 -3,15 66,40 62,60 63,78 1.875.595 119,6 Mio
PAPIL 147,40 152,00 -3,03 152,80 141,30 146,66 2.349.825 344,6 Mio
OTKAR 592,00 610,50 -3,03 598,50 583,50 588,88 400.887 236,1 Mio
HRKET 94,00 96,90 -2,99 102,90 93,00 98,58 13.216.967 1.302,9 Mio
RODRG 27,84 28,66 -2,86 29,52 27,84 28,66 1.185.436 34,0 Mio
SDTTR 304,50 313,25 -2,79 322,00 303,00 310,99 1.579.687 491,3 Mio
ANSGR 99,00 101,60 -2,56 103,70 98,55 99,74 2.297.193 229,1 Mio
EUKYO 16,45 16,85 -2,37 17,20 16,30 16,72 546.719 9,1 Mio
BIMAS 612,00 625,50 -2,16 631,00 612,00 622,30 4.016.246 2.499,3 Mio
EGGUB 54,50 55,70 -2,15 58,20 54,25 56,00 1.651.141 92,5 Mio
SAFKR 55,65 56,85 -2,11 57,90 55,65 56,83 708.270 40,2 Mio
KONTR 63,15 64,45 -2,02 67,70 63,00 65,31 24.763.890 1.617,2 Mio
DESPC 49,70 50,70 -1,97 51,95 49,12 50,30 1.048.676 52,8 Mio
YAYLA 17,59 17,94 -1,95 18,60 17,25 18,01 7.845.496 141,3 Mio
PINSU 24,30 24,76 -1,86 24,98 24,14 24,33 636.435 15,5 Mio
ONCSM 150,00 152,80 -1,83 157,70 149,70 153,34 761.284 116,7 Mio
AGROT 19,73 20,08 -1,74 20,80 19,57 20,09 52.767.315 1.060,2 Mio
OTTO 295,00 300,00 -1,67 300,00 295,00 296,77 7.529 2,2 Mio
YEOTK 215,20 218,80 -1,65 223,40 215,20 218,71 2.521.255 551,4 Mio
TOASO 275,75 280,00 -1,52 284,75 275,25 278,81 3.145.587 877,0 Mio
TURSG 59,30 60,20 -1,50 61,55 59,05 59,88 4.243.038 254,1 Mio
IEYHO 7,80 7,91 -1,39 8,26 7,80 8,05 16.441.682 132,3 Mio
MARKA 76,00 77,05 -1,36 78,25 75,00 76,25 124.179 9,5 Mio
YKSLN 9,71 9,84 -1,32 10,03 9,65 9,84 1.438.381 14,2 Mio
CVKMD 528,00 535,00 -1,31 545,00 520,00 529,50 504.264 267,0 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.