Hava Durumu

Az önce deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 Pazartesi nerede deprem oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22 Temmuz 2024 Pazartesi günü deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son Dakika depremler... AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem duyuruları... İşte 22 Temmuz tarihli son depremler listesi.

Haber Giriş Tarihi: 22.07.2024 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2024 18:05
Kaynak: Haber Merkezi
Az önce deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 Pazartesi nerede deprem oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ve bir deprem ülkesi olan Türkiye’de yaşayan vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Son dakika depremler? Az önce nerede deprem oldu? Gibi soruları arama motorlarında araştırıyor. Peki 22 Temmuz Pazartesi günü nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika depremler listesi...

Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Açıklanan bilgilerde depremin hangi şehirde, hangi koordinatlarda, yerin ne kadar altında ve saat kaçta gerçekleştiğine dair bilgiler paylaşılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22Temmuz 2024 Son depremler listesi (saat 18.00'den öncesi baz alınmıştır.)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2024.07.22 17:39:22 39.6772 26.3887 12.9 -.- 4.9 4.8 BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
2024.07.22 16:09:50 38.6260 39.7423 6.7 -.- 2.2 -.- ORENCIK-PALU (ELAZIG)
2024.07.22 16:08:15 38.1572 38.5428 6.4 -.- 3.5 3.4 ULUKOY-(MALATYA)
2024.07.22 16:06:25 38.6328 39.6887 15.0 -.- 2.0 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)
2024.07.22 14:10:28 37.4437 36.9592 8.0 -.- 1.4 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
2024.07.22 13:49:53 40.3740 24.6833 4.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2024.07.22 12:52:32 39.2115 27.6900 0.0 -.- 1.8 -.- YIRCA-SOMA (MANISA)
2024.07.22 12:41:24 38.4892 38.2475 10.2 -.- 1.5 -.- SURUR-YAZIHAN (MALATYA)
2024.07.22 12:18:17 39.8560 28.8385 0.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
2024.07.22 11:46:19 40.4012 24.1180 9.9 -.- 3.4 3.6 YUNANISTAN
2024.07.22 11:08:13 41.4095 45.8473 4.2 -.- 4.3 4.6 GURCISTAN
2024.07.22 10:43:41 38.6085 39.7078 10.8 -.- 2.2 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)
2024.07.22 10:21:10 37.1757 35.6497 2.7 -.- 1.7 -.- SAGKAYA-CEYHAN (ADANA)
2024.07.22 10:17:36 36.9740 27.7503 9.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.07.22 10:08:19 36.9647 27.7260 5.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.07.22 10:00:54 38.1932 37.9295 5.0 -.- 3.3 3.2 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.07.22 08:51:40 36.9978 28.3157 3.5 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2024.07.22 08:51:07 38.1398 37.3855 8.9 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.22 08:14:49 37.0767 28.3382 5.9 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2024.07.22 08:14:49 37.4517 36.9872 1.2 -.- 2.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
2024.07.22 08:07:56 36.6800 27.9785 5.0 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2024.07.22 07:38:59 38.6238 39.7002 10.6 -.- 1.9 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)
2024.07.22 07:38:47 36.9412 27.3133 6.0 -.- 1.5 1.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.07.22 07:04:21 36.6743 28.1155 78.2 -.- 2.1 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2024.07.22 06:35:29 38.6233 39.7213 10.8 -.- 1.9 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)
2024.07.22 05:38:57 37.3660 36.9202 5.3 -.- 1.5 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2024.07.22 04:46:22 37.8262 36.1018 5.6 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.07.22 04:44:24 37.9528 36.2822 13.6 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.22 03:44:14 39.5218 26.1122 10.1 -.- 3.8 3.5 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2024.07.22 03:35:30 38.1485 38.5380 5.0 -.- 2.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.07.22 03:14:15 39.0875 27.5652 5.1 -.- 1.4 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)
2024.07.22 03:11:48 40.3325 24.0987 6.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN
2024.07.22 02:53:09 36.9413 27.7812 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.07.22 02:52:12 36.9628 27.7853 8.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.07.22 02:25:48 38.5060 42.5195 6.8 -.- 2.6 -.- YELKENLI-TATVAN (BITLIS)
2024.07.22 02:07:08 38.2612 36.4087 15.2 -.- 1.3 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.22 01:39:05 38.1493 36.8838 12.3 -.- 0.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.22 01:18:28 37.8408 26.9483 22.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.07.22 01:11:36 40.3165 23.9973 6.1 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
2024.07.22 00:39:00 38.2940 38.7687 5.0 -.- 2.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2024.07.22 00:36:19 38.1427 37.8693 4.0 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

AFAD Son Depremler 22 Temmuz 2024 Pazartesi (saat 18.00 itibariyle baz alınmıştır.)

2024-07-22 17:39:22 39.68667 26.3875 10.23 MW 4.7 Ezine (Çanakkale)
2024-07-22 17:19:43 38.97667 29.83944 7.0 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya)
2024-07-22 17:01:24 36.64056 30.14333 7.0 ML 1.4 Kumluca (Antalya)
2024-07-22 16:58:35 41.21278 43.89167 7.03 ML 2.2 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [36.11 km] Akyaka (Kars)
2024-07-22 16:09:51 38.60389 39.65833 7.0 ML 2.3 Merkez (Elazığ)
2024-07-22 16:08:16 38.16528 38.53028 12.66 ML 3.7 Battalgazi (Malatya)
2024-07-22 16:06:26 38.58 39.66194 7.0 ML 1.9 Merkez (Elazığ)
2024-07-22 15:33:37 36.60889 38.53361 7.67 ML 1.9 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.34 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-07-22 14:52:21 38.53194 37.29306 9.97 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-22 14:10:28 37.37361 37.05583 15.18 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-22 12:52:31 39.17194 27.65528 7.2 ML 1.7 Soma (Manisa)
2024-07-22 12:43:29 43.19167 28.39833 7.02 ML 1.6 Karadeniz
2024-07-22 12:41:23 38.27389 38.16278 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-22 12:18:17 39.86611 28.90444 7.0 ML 2.0 Orhaneli (Bursa)
2024-07-22 11:51:42 38.26472 38.6525 22.82 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 11:50:00 38.22139 38.19111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-22 11:46:59 38.14056 38.46694 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-07-22 11:46:19 40.06833 24.12139 18.11 ML 3.3 Ege Denizi
2024-07-22 11:36:28 38.10333 37.88833 6.5 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-22 11:08:09 41.48889 45.95667 12.8 MW 4.7 Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)
2024-07-22 10:43:42 38.57306 39.67417 7.0 ML 2.2 Maden (Elazığ)
2024-07-22 10:22:52 38.19333 38.66417 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 10:17:36 36.92444 27.78889 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.83 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-22 10:08:18 36.90917 27.7925 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.52 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-22 10:00:55 38.16 37.9275 9.92 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-22 08:51:40 37.00472 28.31333 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2024-07-22 08:14:49 37.48833 37.00361 6.68 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-22 08:14:49 37.06778 28.34139 6.96 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-07-22 08:07:57 36.65056 28.03 15.11 ML 1.9 Ege Denizi - [04.79 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-22 07:39:00 38.59056 39.65972 7.11 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-07-22 07:04:23 36.67361 28.12167 69.14 ML 2.1 Marmaris (Muğla)
2024-07-22 06:35:30 38.5825 39.65 6.93 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-07-22 05:38:57 37.38278 36.9025 7.12 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-22 04:46:23 37.80278 36.11056 6.68 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-07-22 03:44:16 39.53556 26.16556 7.75 ML 3.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-22 03:35:31 38.13194 38.52611 7.01 ML 3.0 Sincik (Adıyaman)
2024-07-22 02:07:10 38.21694 36.3875 7.77 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-22 01:18:30 37.86917 26.96139 7.06 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.59 km] Menderes (İzmir)
2024-07-22 01:12:45 38.33778 38.84083 11.39 ML 0.7 Kale (Malatya)
2024-07-22 00:39:01 38.26472 38.76 10.88 ML 2.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 00:36:20 38.15778 37.90167 7.0 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)

DEPREM NEDİR?

Deprem, yer kabuğunda ani olarak oluşan kırılmalar ve fay hatları hareketi sonucunda meydana gelen titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bu titreşimler, yeraltındaki fay hatlarının kırılması veya kayması ile oluşur. Depremler, kısa ve şiddetli sarsıntılardan uzun ve dalgalı sarsıntılara kadar değişen şekillerde olabilir.

DEPREMLERİN ÖLÇÜMÜ

Depremler, büyüklük ve şiddet olmak üzere iki farklı ölçekte ölçülür.

Büyüklük: Depremin enerjisini ve fay hattındaki kırılmanın boyutunu gösterir. Richter ölçeği ile ölçülür. Büyüklük 3'ten 8'e kadar değişen değerlere sahiptir. Her bir tam sayısal artış, sismik dalgaların genliğinde ve salınım enerjisinde yaklaşık 31 kat artış anlamına gelir.

Şiddet: Depremin yeryüzünde hissedilen etkisini ve yıkıcılığını gösterir. Mercalli ölçeği ile ölçülür. Şiddet 1'den 12'ye kadar değişen değerlere sahiptir.

DEPREMLERİN TÜRLERİ

Depremler, fay hatlarının kırılma şekillerine ve konumlarına göre farklı türlere ayrılır. En yaygın deprem türleri şunlardır:

Tektonik Depremler: Yer kabuğundaki fay hatlarının kırılması veya kayması sonucunda meydana gelen en yaygın deprem türüdür.

Volkanik Depremler: Yanardağ patlamaları ile ilişkili olan depremlerdir.

Çökme Depremler: Yeraltındaki su veya petrol yataklarının boşaltılması sonucunda yer kabuğunun çökmesi ile meydana gelen depremlerdir.

Patlama Depremler: Yeraltında mağaraların çökmesi veya gaz patlamaları sonucunda meydana gelen küçük çaplı depremlerdir.

DEPREMLERİN ETKİLERİ

Depremler, binaların yıkılmasına, can kaybına ve yaralanmalara, yolların ve köprülerin hasar görmesine, yangınlara ve tsunamilere neden olabilir. Depremlerin etkileri, depremin büyüklüğüne, şiddetine, yeraltındaki derinliğine ve meydana geldiği yere bağlı olarak değişir.

DEPREMLERE HAZIRLIK

Depremlere karşı önceden hazırlıklı olmak, can kaybını ve yaralanmaları en aza indirmek için çok önemlidir. Depremlere hazırlık için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

Deprem çantası hazırlamak: İlk yardım çantası, yiyecek, su, battaniye, radyo ve el feneri gibi acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı bir çanta hazırlamak.

Ev ve işyerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi: Binaların sağlamlığını kontrol ettirmek, deprem esnasında yıkılma riski yüksek olan eşyaları sabitlemek.

Acil durum planı oluşturmak: Deprem esnasında ne yapılması gerektiğine dair bir plan oluşturmak ve tüm aile bireylerinin bu plandan haberdar olmasını sağlamak.

Deprem tatbikatlarına katılmak: Deprem esnasında nasıl davranılması gerektiğini öğrenmek için düzenlenen tatbikatlara katılmak.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.