Hava Durumu

Otoyolda görüş mesafesi düştü!

Anadolu Otoyolu'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de uyarıldı.

Haber Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:10
Haber Güncellenme Tarihi: 30.01.2024 11:10
Kaynak: AA
Otoyolda görüş mesafesi düştü!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar, Turaplar ve Kızılcık mevkilerinde de sis etkisini sürdürüyor.

Polis ve Karayolları ekipleri, bölgedeki uygulama noktalarında sürücülere takip mesafesini koruma uyarısında bulunuyor.

KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR

D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K. NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ
KAPANAN KESİM
İlk (km) Son (km)
KAPANMA TARİHİ
GÜN SAAT
GÜNCELLEME TARİHİ
1 1 17 54-02 I, D Çamdağı Mevkii KAR VE TİPİ 17 41 28/01/2024 21:00 30/01/2024 10:43
2 3 31 03-54 PD, D Sandıklı-Başören-Şuhut KAR VE TİPİ 5 21 13/12/2023 15:00 30/01/2024 10:43
3 3 33 70-03 I, PD Ayrancı-Aydınlar KAR VE TİPİ 33 54 09/12/2023 15:00 30/01/2024 10:43
4 3 33 715-06 D KARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ) TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALIDIR KAR VE TİPİ 0 39 30/01/2024 07:20 30/01/2024 10:43
5 3 36 42-52 D, PD Tarasçı-Durak KAR VE TİPİ 13 29 11/12/2023 10:00 30/01/2024 10:43
6 3 37 70-50 I Ermenek Bucakkışla KAR VE TİPİ 58 85 27/01/2024 00:00 30/01/2024 10:43
7 5 51 33-78 PD Karaman-Güzeloluk KAR VE TİPİ 5 48 12/12/2023 10:00 30/01/2024 10:43
8 5 51 715-07 D SERTAVUL-MUT-BEŞÇATAL (Tır ve çekici araçlarına kapatılmıştır. KAR VE TİPİ 4 30 30/01/2024 07:20 30/01/2024 10:43
9 5 52 33-77 PD Güzeloluk-Ayrancı KAR VE TİPİ 0 25 19/12/2023 17:00 30/01/2024 10:43
10 8 87 02-06 PD Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı KAR VE TİPİ 6 15 28/11/2023 08:00 30/01/2024 10:43
11 9 95 73-25 I Uludere-Uzungeçit KAR VE TİPİ 8 26 27/01/2024 09:50 30/01/2024 10:43
12 10 101 29-26 I Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi KAR VE TİPİ 0 8 24/11/2023 15:00 30/01/2024 10:43
13 10 101 29-27 PD Taşköprü-Yağmurdere KAR VE TİPİ 0 8 14/12/2023 15:00 30/01/2024 10:43
14 10 102 08-05 PD Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) KAR VE TİPİ 33 43 20/11/2023 15:00 30/01/2024 10:43
15 10 103 53-35 İB Ovitdağı Geçidi KAR VE TİPİ 0 18 21/11/2023 09:00 30/01/2024 10:43
16 10 104 28-08 PD, I Görele-Köprübaşı-Doğankent KAR VE TİPİ 28 37 21/12/2023 10:00 30/01/2024 10:43
17 10 104 28-03 I, PD, I Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) KAR VE TİPİ 77 97 13/01/2024 10:00 30/01/2024 10:43
18 10 105 61-25 I, PD Yomra-Üçpınar-Yağmurdere KAR VE TİPİ 25 62 21/11/2023 09:00 30/01/2024 10:43
19 10 105 915-01 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) KAR VE TİPİ 49 70 24/11/2023 09:00 30/01/2024 10:43
20 10 105 61-28 I, PD Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik KAR VE TİPİ 29 48 24/11/2023 09:00 30/01/2024 10:43
21 10 105 61-53 PD Meryemana-Çakırgöl KAR VE TİPİ 18 25 24/11/2023 09:00 30/01/2024 10:43
22 10 105 61-80 İ, PD Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) KAR VE TİPİ 3 24 12/01/2024 10:00 30/01/2024 10:43
23 10 105 61-74 PD Sisdağı-Erikbeli KAR VE TİPİ 8 19 12/01/2024 10:00 30/01/2024 10:43
24 10 105 61-65 PD Şalpazarı-Sisdağı KAR VE TİPİ 18 25 12/01/2024 10:00 30/01/2024 10:43
25 10 106 915-02 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) KAR VE TİPİ 0 9 24/11/2023 09:00 30/01/2024 10:43
26 10 106 69-75 D, I Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi KAR VE TİPİ 19 32 24/11/2023 15:00 30/01/2024 10:43
27 11 111 65-51 D Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) KAR VE TİPİ 10 40 22/12/2023 16:30 30/01/2024 10:43
28 11 117 30-25 D Yüksekova-Dağlıca ÇIĞ TEHLİKESİ 20 51 27/01/2024 06:00 30/01/2024 10:43
29 12 124 36-54 I Gaziler-Karaurgan KAR VE TİPİ 0 12 22/01/2024 21:00 30/01/2024 10:43
30 12 124 25-10 I Gaziler-Karaurgan KAR VE TİPİ 34 49 22/01/2024 21:00 30/01/2024 10:43
31 16 164 62-07 I Üçdam-Yedisu KAR VE TİPİ 0 39 27/01/2024 15:00 30/01/2024 10:43
32 18 181 36-57 PD Selim-Bozkuş-Göle KAR VE TİPİ 3 16 18/12/2023 14:00 30/01/2024 10:43
33 18 183 75-51 PD Ardanuç-Yalnızçam KAR VE TİPİ 17 30 20/11/2023 15:00 30/01/2024 10:43

Kaynak: AA

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.