Az önce deprem mi oldu? | 23 Temmuz 2024 Salı günü nerede deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? | 23 Temmuz 2024 Salı günü nerede deprem oldu? soruları son günlerde yaşanan depremler sonrasında arama motorlarında merak edilerek araştırılan gündem soruları arasında yerini aldı. Peki, merak edilerek araştırılan Az önce deprem mi oldu? | 23 Temmuz 2024 Salı günü nerede deprem oldu? sorularının yanıtı nedir? İşte detaylı cevabı...

Haber Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:03
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2024 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
Az önce deprem mi oldu? | 23 Temmuz 2024 Salı günü nerede deprem oldu?

Son günlerde yaşanan depremlerle birlikte, "Az önce deprem mi oldu?" ve "23 Temmuz 2024 Salı günü nerede deprem oldu?" gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılan gündem konuları arasında yer alıyor. Peki, bu soruların yanıtları nedir? İşte detaylı cevaplar...

Az önce deprem mi oldu? | 23 Temmuz 2024 Salı günü nerede deprem oldu?-Bursa Hayat Gazetesi-2

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | 23 TEMMUZ 2024 SALI GÜNÜ NEREDE DEPREM OLDU?

23 Temmuz 2024 Salı günü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde küçük ve orta büyüklükte depremler meydana geldi. Bu depremler bazı bölgelerde hissedilse de, can veya mal kaybına yol açan herhangi bir haber alınmadı. Güncel depremleri anlık olarak aşağıda yer alan AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ ve KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ üzerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-23 08:53:13 39.70333 26.38806 7.0 ML 1.6 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-07-23 08:42:28 40.08556 34.31722 10.34 ML 1.2 Sungurlu (Çorum) Detay
2024-07-23 08:33:33 39.67833 26.38917 7.01 ML 1.6 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-07-23 08:32:50 38.56694 39.71833 15.53 ML 1.7 Merkez (Elazığ) Detay
2024-07-23 08:15:50 40.07667 36.04806 9.94 ML 1.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-07-23 07:33:10 38.57639 39.66944 7.0 ML 1.4 Maden (Elazığ) Detay
2024-07-23 07:28:52 38.58444 39.65639 7.0 ML 1.9 Merkez (Elazığ) Detay
2024-07-23 07:27:50 38.01 37.18167 7.0 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-23 07:08:07 36.55333 27.11861 6.98 ML 2.0 Ege Denizi - [33.30 km] Datça (Muğla) Detay
2024-07-23 07:07:51 40.04917 31.80083 7.35 ML 2.1 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-07-23 07:03:19 38.10667 36.54056 7.13 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-23 07:02:40 37.83611 36.32194 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-23 06:53:20 37.80083 37.80528 5.63 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-07-23 06:24:00 41.21944 43.94417 7.08 ML 2.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.62 km] Akyaka (Kars) Detay
2024-07-23 06:07:29 38.97278 26.74389 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [06.44 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-07-23 05:36:15 37.8125 36.36278 7.0 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-23 05:12:15 39.60556 26.20639 7.0 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-07-23 04:28:51 38.48194 25.74472 7.19 ML 2.6 Ege Denizi - [49.33 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-07-23 03:21:36 38.60333 40.50611 7.0 ML 0.8 Genç (Bingöl) Detay
2024-07-23 03:12:28 39.10389 42.17167 7.0 ML 0.8 Bulanık (Muş) Detay
2024-07-23 03:08:31 39.23667 29.29056 7.0 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya) Detay
2024-07-23 02:31:26 37.13361 43.8275 7.0 ML 1.3 Amedi, Duhok (Irak) - [12.09 km] Çukurca (Hakkari) Detay
2024-07-23 02:21:43 40.0575 36.04 7.0 ML 1.6 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-07-23 02:14:15 36.76917 28.19528 51.7 ML 1.4 Marmaris (Muğla) Detay
2024-07-23 02:04:48 37.80083 36.36167 7.0 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-23 01:44:43 38.17306 38.03528 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-23 01:38:34 39.69417 26.37083 7.0 ML 1.7 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-07-23 01:38:24 38.38389 27.67472 7.0 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir) Detay
2024-07-23 01:34:36 39.69222 26.39694 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-07-23 01:31:04 38.16833 37.92361 5.7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-23 01:11:29 38.89306 26.93861 6.63 ML 1.6 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.10 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-07-23 01:02:26 39.72028 26.38361 6.31 ML 1.3 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-07-23 00:51:10 38.26361 33.24611 12.71 ML 1.8 Eskil (Aksaray) Detay
2024-07-23 00:36:35 39.68583 26.39278 10.3 ML 1.7 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-07-23 00:29:13 38.27 37.85111 9.3 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-23 00:00:37 39.68667 26.39056 9.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale) Detay

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.23 10:55:26 36.4392 28.8563 26.2 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.23 10:29:13 37.8197 37.8265 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.23 10:21:51 40.6583 27.4828 11.9 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.23 10:14:25 36.9348 28.2203 3.5 -.- 2.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.23 10:10:59 39.5212 26.1242 6.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 10:09:24 36.3828 35.9103 29.3 -.- 1.5 -.- GOZCULER-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.07.23 10:03:37 37.9708 27.1300 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.23 09:52:53 39.0840 27.5228 0.0 -.- 1.8 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.07.23 09:05:26 37.0868 28.9472 7.2 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.23 08:53:13 39.6918 26.3723 12.7 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 08:32:49 38.6310 39.7297 20.0 -.- 2.2 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 08:15:49 40.0677 36.0390 6.5 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.23 07:33:10 38.6327 39.7282 14.9 -.- 1.9 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 07:28:52 38.6150 39.7035 9.4 -.- 2.0 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 07:27:47 38.0855 37.1657 1.0 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 07:08:07 36.5343 27.0900 4.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.07.23 07:07:54 40.2500 31.7785 9.2 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.23 07:03:18 38.1720 36.6577 5.8 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 07:02:36 38.1960 36.7113 15.8 -.- 1.4 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 06:23:59 41.1667 43.9147 5.0 -.- 2.6 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.07.23 06:07:28 38.9140 26.7907 8.5 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.23 05:36:14 37.8002 36.3202 5.0 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 05:12:13 39.5973 26.2288 14.1 -.- 1.3 -.- TASBOGAZ-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 04:28:50 38.4407 25.6353 7.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.23 04:07:16 36.8067 34.7430 5.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ (MERSIN) İlksel
2024.07.23 03:16:30 40.3703 24.0700 5.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.23 03:08:31 39.2477 29.3043 8.2 -.- 1.8 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.07.23 02:21:42 40.0797 36.0713 5.0 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.23 02:17:57 37.8005 36.3505 4.9 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 02:04:49 37.7825 36.3198 12.9 -.- 1.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.