Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok kazandıran hisseler | 21 Ağustos 2024 Çarşamba

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 9.904,79 puandan tamamladı. Peki, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü borsada en çok yükselen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kazandırdı? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 21.08.2024 19:15
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2024 19:34
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok kazandıran hisseler | 21 Ağustos 2024 Çarşamba

Borsa İstanbul'da gün genelinde satış baskısı hakim oldu. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,50 puan gerileyerek 9.904,79 seviyesinden günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 84,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektörel Değerlendirme

Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 0,57 ve yüzde 0,23 değer kaybederken, sektör endeksleri arasında karışık bir tablo gözlendi. İletişim sektörü yüzde 3,73 ile en büyük düşüşü yaşarken, sigorta sektörü yüzde 1,31 ile en iyi performansı sergiledi.

Küresel Piyasalar ve Fed'in Etkisi

Analistler, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki politika hamlelerine ilişkin beklentilerin yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti. Fed'in faiz artırım kararları ve enflasyonla mücadele süreci, piyasalardaki volatilitenin artmasına neden oluyor.

Yarınki Verilere Dikkat

Gelecek günlerde açıklanacak olan ekonomik veriler, piyasaların seyri üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise PMI verileri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Jackson Hole sempozyumu'ndan gelecek mesajlar, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Teknik Analiz

Teknik analistlere göre, BIST 100 endeksi için 9.850 ve 9.750 seviyeleri destek, 10.100 ve 10.200 seviyeleri ise direnç olarak değerlendiriliyor.

Yükselişe Geçen Hisseler ve Sektörler

Genel olarak düşüş yaşanan bir günde, sigorta sektörünün iyi performansı dikkat çekiyor. Bu sektördeki bazı şirketlerin hisse senetlerinde kaydedilen yükselişler, sektörün geleceğine dair olumlu beklentileri yansıtıyor olabilir. Ayrıca, enerji ve bazı temel tüketim malları sektörlerindeki şirketlerin hisse senetlerinde de sınırlı da olsa artışlar gözlemlendi.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER | 21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KARYE 33,44 30,40 10,00 33,44 29,76 31,82 10.889.725 346,5 Mio
DGGYO 35,42 32,20 10,00 35,42 31,60 34,52 885.961 30,6 Mio
CELHA 34,80 31,64 9,99 34,80 31,28 33,67 18.033.161 646,7 Mio
TKNSA 33,08 30,08 9,97 33,08 27,66 31,00 33.055.050 1.024,7 Mio
EDATA 19,00 17,28 9,95 19,00 17,22 18,48 10.339.194 191,1 Mio
RUBNS 33,40 30,38 9,94 33,40 33,40 33,40 755.008 25,2 Mio
BEGYO 3,57 3,25 9,85 3,57 3,27 3,47 13.178.285 45,8 Mio
SRVGY 327,50 303,00 8,09 333,00 301,50 321,44 531.373 170,8 Mio
BANVT 437,50 405,00 8,02 445,50 408,00 430,34 1.786.313 768,7 Mio
ESCOM 69,00 64,00 7,81 69,80 62,95 65,57 1.021.498 67,0 Mio
UFUK 569,00 532,50 6,85 580,00 528,00 559,04 28.441 15,9 Mio
ALVES 58,95 55,40 6,41 60,80 54,55 58,51 17.461.159 1.021,6 Mio
DARDL 6,29 5,92 6,25 6,30 5,88 6,18 9.482.599 58,6 Mio
FMIZP 314,25 296,00 6,17 325,50 299,00 316,89 524.015 166,1 Mio
AVPGY 46,10 43,52 5,93 47,80 44,34 46,23 12.086.799 558,8 Mio
NTHOL 37,00 35,14 5,29 37,22 34,98 36,03 3.954.480 142,5 Mio
DAGI 9,88 9,42 4,88 9,89 9,36 9,58 6.546.603 62,7 Mio
MEDTR 46,30 44,18 4,80 46,98 44,16 46,00 963.219 44,3 Mio
OSTIM 7,07 6,75 4,74 7,19 6,70 6,99 10.349.259 72,3 Mio
ETILR 22,30 21,30 4,69 22,96 21,68 22,39 2.640.498 59,1 Mio
HRKET 88,95 85,50 4,04 93,10 85,40 90,45 16.458.217 1.488,6 Mio
TBORG 104,00 100,00 4,00 105,00 101,10 104,11 37.780 3,9 Mio
TUKAS 8,25 7,95 3,77 8,25 7,84 8,02 17.040.874 136,7 Mio
EUYO 11,35 10,97 3,46 11,77 10,80 11,36 940.757 10,7 Mio
SANFM 20,14 19,47 3,44 20,18 18,90 19,69 2.736.085 53,9 Mio
EGPRO 183,60 177,60 3,38 187,20 177,60 182,12 221.659 40,4 Mio
GLBMD 11,62 11,24 3,38 11,88 10,90 11,51 1.773.273 20,4 Mio
METRO 2,50 2,42 3,31 2,58 2,40 2,49 19.154.691 47,8 Mio
BMSTL 53,00 51,30 3,31 54,00 49,80 52,88 1.983.945 104,9 Mio
KZBGY 26,52 25,68 3,27 27,10 25,66 26,37 4.676.259 123,3 Mio
IHAAS 18,48 17,90 3,24 18,80 17,80 18,34 3.508.047 64,3 Mio
KAYSE 26,30 25,48 3,22 27,50 25,02 26,64 12.492.024 332,8 Mio
KLSER 46,44 45,00 3,20 49,20 44,80 47,40 15.236.269 722,2 Mio
DAPGM 5,24 5,08 3,15 5,40 4,96 5,18 82.773.530 429,0 Mio
MERIT 197,00 191,00 3,14 198,70 189,20 195,49 492.925 96,4 Mio
DIRIT 54,50 52,90 3,02 54,50 53,50 53,90 170.063 9,2 Mio
GOLTS 444,00 431,00 3,02 454,00 426,00 438,37 694.029 304,2 Mio
TURSG 13,03 12,65 3,00 13,47 12,68 13,08 29.493.149 385,8 Mio
EGGUB 64,30 62,45 2,96 67,45 61,80 65,05 3.982.437 259,0 Mio
KCHOL 191,00 185,60 2,91 194,60 185,20 191,26 22.414.696 4.287,1 Mio
FZLGY 14,25 13,85 2,89 14,54 13,72 14,30 6.890.337 98,5 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.