Borsada bugün en çok hangi hisse kazandırdı? | 16 Eylül 2024 Pazartesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybederek 9.577,46 puandan tamamladı. Peki, 16 Eylül 2024 Pazartesi borsada en çok yükselen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kazandırdı? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 16.09.2024 21:03
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2024 21:38
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada bugün en çok hangi hisse kazandırdı? | 16 Eylül 2024 Pazartesi

Borsa İstanbul'da dün yaşanan hareketlilik, yatırımcıları bir kez daha heyecanlandırdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,45 puan yükselerek günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 79,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,97 değer kazanırken, madencilik sektörü yüzde 5,51 ile en iyi performansı sergiledi. İletişim sektörü ise yüzde 2,52 ile tek kaybeden sektör oldu.

BIST 100 endeksinin genel olarak yükselmesine rağmen, bazı hisseler gün içerisinde önemli kazançlar elde etti.

16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ GÜNÜ BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
TBORG 132,00 120,00 10,00 132,00 132,00 132,00 1.343.545 164,9 Mio
FLAP 10,56 9,60 10,00 10,56 9,70 10,34 28.647.249 296,2 Mio
ELITE 30,36 27,60 10,00 30,36 28,30 29,72 777.453 23,1 Mio
YGYO 8,69 7,90 10,00 8,69 8,69 8,69 2.982.126 25,9 Mio
DURDO 12,65 11,50 10,00 12,65 11,53 12,06 1.688.264 20,4 Mio
EGGUB 76,00 69,10 9,99 76,00 69,25 74,69 3.140.158 234,5 Mio
BURVA 129,00 117,30 9,97 129,00 126,10 128,76 378.980 48,8 Mio
ULAS 22,06 20,06 9,97 22,06 20,06 21,55 642.244 13,8 Mio
NIBAS 17,78 16,17 9,96 17,78 16,70 17,55 3.768.476 66,1 Mio
AZTEK 58,00 52,75 9,95 58,00 54,55 56,52 2.148.812 121,5 Mio
SMART 32,70 29,74 9,95 32,58 31,06 31,91 4.116.313 131,4 Mio
BALAT 47,78 43,46 9,94 47,78 44,50 46,59 276.450 12,9 Mio
HOROZ 56,40 51,30 9,94 56,40 53,05 54,79 6.033.442 330,5 Mio
SODSN 130,60 118,80 9,93 130,60 123,80 129,31 22.930 3,0 Mio
SKYLP 104,70 95,25 9,92 104,70 95,40 101,41 505.437 51,3 Mio
AVTUR 13,05 11,95 9,21 13,14 11,40 12,55 2.332.057 29,3 Mio
HUNER 3,51 3,25 8,00 3,57 3,25 3,37 36.547.502 126,2 Mio
KERVN 2,06 1,91 7,85 2,08 2,01 2,06 2.204.319 4,6 Mio
BEYAZ 27,38 25,40 7,80 27,70 25,30 26,61 3.401.182 90,5 Mio
AKSUE 11,82 10,99 7,55 12,04 10,90 11,66 2.481.059 28,9 Mio
KOZAA 67,95 63,20 7,52 68,20 62,95 66,41 15.562.651 1.033,6 Mio
KGYO 33,02 30,74 7,42 33,80 30,74 32,27 681.366 22,0 Mio
DOGUB 26,08 24,28 7,41 26,50 25,28 25,95 2.212.488 57,4 Mio
TMSN 131,00 122,10 7,29 133,80 122,50 128,22 3.663.791 469,8 Mio
ETILR 31,14 29,04 7,23 31,94 28,18 30,47 8.479.471 258,4 Mio
DESA 21,66 20,20 7,23 22,22 20,20 21,67 3.858.341 83,9 Mio
RUBNS 30,26 28,38 6,62 30,38 27,98 28,73 1.229.702 35,5 Mio
BURCE 219,30 205,70 6,61 226,20 217,50 223,20 1.713.051 382,3 Mio
DGATE 46,54 43,72 6,45 48,08 43,66 46,86 2.873.959 134,7 Mio
EUKYO 14,10 13,25 6,42 14,35 13,37 14,02 374.531 5,3 Mio
PLTUR 25,04 23,54 6,37 25,40 23,00 24,62 3.367.411 82,9 Mio
ORGE 77,90 73,30 6,28 78,05 74,00 75,85 2.019.104 153,2 Mio
DZGYO 6,12 5,76 6,25 6,20 5,76 6,04 9.001.904 54,4 Mio
DAGHL 14,89 14,03 6,13 15,00 13,86 14,22 320.779 4,6 Mio
OFSYM 41,18 38,82 6,08 41,98 38,90 40,95 1.898.179 77,7 Mio
MEGAP 2,50 2,36 5,93 2,50 2,45 2,48 2.572.417 6,4 Mio
BARMA 20,28 19,30 5,08 20,64 19,21 19,54 3.435.402 68,6 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.