Borsada bugün en çok hangi hisse değer kaybetti? | 16 Eylül 2024 Pazartesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybederek 9.577,46 puandan tamamladı. Peki, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü borsada en çok değer kaybeden hisseler hangisi? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 16.09.2024 20:47
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2024 20:52
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada bugün en çok hangi hisse değer kaybetti? | 16 Eylül 2024 Pazartesi

Borsa İstanbul'da dün yaşanan hareketlilik, yatırımcıları bir kez daha heyecanlandırdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,45 puan yükselerek günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 79,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,97 değer kazanırken, madencilik sektörü yüzde 5,51 ile en iyi performansı sergiledi. İletişim sektörü ise yüzde 2,52 ile tek kaybeden sektör oldu.

BIST 100 endeksinin genel olarak yükselmesine rağmen, bazı hisseler gün içerisinde önemli kayıplar yaşadı. 16 Eylül 2024 Pazartesi günü borsada dibi gören kağıtlar ve en çok kaybettiren hisseler yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

BORSADA BUGÜN EN ÇOK HANGİ HİSSE DEĞER KAYBETTİ? | 16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
TSPOR 1,14 1,64 -30,49 1,24 1,13 1,16 287.473.098 333,9 Mio
VKGYO 1,54 1,80 -14,44 1,57 1,53 1,55 18.300.542 28,3 Mio
MAKTK 8,64 9,60 -10,00 9,25 8,64 8,77 18.726.874 164,2 Mio
DIRIT 45,00 49,98 -9,96 49,98 45,00 46,30 136.642 6,3 Mio
BNTAS 11,37 12,61 -9,83 12,15 11,35 11,58 12.784.398 147,8 Mio
CEMZY 18,00 19,96 -9,82 20,28 17,97 18,78 140.679.431 2.633,7 Mio
OZATD 124,00 136,90 -9,42 140,00 123,30 128,73 13.742.087 1.769,0 Mio
BAYRK 22,60 24,24 -6,77 24,42 22,52 23,15 14.630.807 338,3 Mio
HRKET 73,10 76,95 -5,00 77,40 73,35 74,63 4.503.239 336,1 Mio
MARKA 54,00 56,70 -4,76 56,50 53,70 54,95 237.683 13,1 Mio
ALCAR 1.053,00 1.102,00 -4,45 1.091,00 1.051,00 1.073,38 40.436 43,4 Mio
BRSAN 549,50 575,00 -4,43 583,00 547,50 561,23 1.823.473 1.023,3 Mio
BJKAS 6,48 6,76 -4,14 6,70 6,44 6,54 24.042.346 157,3 Mio
YIGIT 55,10 57,35 -3,92 59,40 54,75 56,39 9.709.040 547,5 Mio
NUHCM 252,00 262,00 -3,82 267,50 251,75 258,16 576.388 148,8 Mio
KATMR 2,39 2,48 -3,63 2,48 2,37 2,42 61.494.399 148,5 Mio
LYDHO 125,90 130,60 -3,60 130,90 125,90 127,78 277.507 35,5 Mio
AKSGY 18,15 18,82 -3,56 18,82 18,14 18,45 720.411 13,3 Mio
TTKOM 48,18 49,96 -3,56 51,05 47,74 49,21 15.093.024 742,7 Mio
USAK 12,62 13,08 -3,52 13,50 12,58 12,86 10.758.383 138,4 Mio
FENER 127,10 131,60 -3,42 131,70 126,90 128,68 2.166.677 278,8 Mio
BRYAT 2.128,00 2.203,00 -3,40 2.243,00 2.124,00 2.166,64 102.486 222,0 Mio
MOBTL 4,57 4,73 -3,38 4,70 4,56 4,63 7.511.279 34,7 Mio
TCELL 91,40 94,60 -3,38 95,30 90,60 92,57 21.422.062 1.982,9 Mio
NTHOL 34,96 36,18 -3,37 36,10 34,70 35,06 1.941.000 68,0 Mio
ENKAI 48,22 49,90 -3,37 49,64 48,02 48,66 10.261.914 499,3 Mio
MAVI 91,20 94,35 -3,34 95,15 90,20 92,37 3.181.805 293,9 Mio
HTTBT 90,15 93,25 -3,32 96,20 89,50 91,31 420.830 38,4 Mio
DAGI 7,88 8,15 -3,31 8,26 7,75 8,01 3.189.240 25,5 Mio
SUNTK 17,34 17,93 -3,29 18,92 17,33 18,13 1.771.274 32,0 Mio
BORLS 34,82 36,00 -3,28 36,50 34,74 35,52 3.212.681 113,8 Mio
FONET 19,26 19,90 -3,22 20,30 19,22 19,72 8.842.292 174,4 Mio
BRLSM 14,63 15,11 -3,18 15,10 14,34 14,70 4.668.737 68,6 Mio
ISKPL 15,19 15,68 -3,13 15,64 15,00 15,24 3.223.119 49,1 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.