Hava Durumu

Bursa güncel toplu taşıma ücretleri | Bursa'da toplu taşıma ücretleri ne kadar?

Ankara ve İstanbul'a toplu ulaşıma gelen zammın ardından gözler Bursa'ya çevrildi. Peki, Bursa'da güncel toplu taşıma ücretleri ne kadar? İşte Bursa güncel toplu taşıma ücretleri...

Haber Giriş Tarihi: 26.07.2024 16:24
Haber Güncellenme Tarihi: 26.07.2024 16:24
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa güncel toplu taşıma ücretleri | Bursa'da toplu taşıma ücretleri ne kadar?

Ankara ve İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi. Bursa’da yaşayan vatandaşlar da bu zamların ardından BURULAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan “Toplu Taşımada Uygulanan Fiyat Tarifesi” listesini kontrol etmeye başladı. Peki, Bursa’da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Bursa Halk otobüsünde kredi kartı geçerli mi? İşte Bursa güncel toplu taşıma ücretleri….

BURULAŞ’ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Bursa toplu taşıma ücretleri şu şekilde:

Tarife Grubu Hat Tipi Tam İndirimli Öğrenci Mezuna Kalan Öğrenci
Aktarma İndirimi 1 Aktarma İndirimi 1 ₺5,05 ₺3,65 ₺2,80 ₺3,55
Aktarma İndirimi 0 Aktarma İndirimi 0 ₺9,10 ₺8,20 ₺3,65 ₺6,40
0 Özel Ring ₺9,10 ₺8,20 ₺3,65 ₺6,40
1 BursaRay ₺12,00 ₺10,50 ₺6,00 ₺8,40
2 Besleme Hat ₺10,90 ₺10,05 ₺5,45 ₺7,65
3 Kısa Hat ₺12,00 ₺10,50 ₺6,00 ₺8,40
5 Uzun Hat ₺13,50 ₺12,50 ₺7,00 ₺9,45
6 Kestel Köyler, Gemlik Köyler ₺21,75 ₺19,95 ₺10,90 ₺15,25
7 Gece Hatları, 1H, 134 ₺25,40 ₺21,75 ₺12,70 ₺17,80
8 Gemlik, Kurşunlu, Kumla - Gemlik, D/20 ₺16,35 ₺14,50 ₺9,10 ₺11,45
9 Merinos - Gemlik, Kurşunlu, 135 H ₺27,20 ₺23,60 ₺13,65 ₺19,05
12 F2, F3 ₺39,90 ₺39,90 ₺26,35 ₺27,95
13 T1 Tramvay, T2 Tramvay, T3 Tramvay ₺9,10 ₺8,20 ₺5,45 ₺6,40
15 Gemlik Şehiriçi ₺12,00 ₺10,50 ₺6,00 ₺8,40
16 801 M.Kemalpaşa - Üniv. İst. ₺83,00 ₺71,00 ₺47,00 ₺58,10
17 901 Karacabey - Üniv. İst. ₺71,00 ₺66,00 ₺41,00 ₺47,90
18 602 İnegöl - Bursa Terminal ₺83,00 ₺71,00 ₺43,00 ₺58,10
19 601 İnegöl - Kestel İst. ₺62,00 ₺52,00 ₺36,00 ₺43,40
25 B37 Badırga - Üniv İst. ₺34,00 ₺30,00 ₺24,00 ₺26,00
28 B37A Çaylı - Üniv. İst. ₺29,00 ₺26,00 ₺19,00 ₺20,30
36 501 Yenişehir - Kestel ₺64,00 ₺57,00 ₺38,00 ₺44,80
37 401 Orhangazi - Bursa Terminal ₺64,00 ₺57,00 ₺36,00 ₺44,80
38 401 Orhangazi - Gemlik ₺36,00 ₺32,00 ₺23,00 ₺25,20
40 80 Yenişehir Havaalanı ₺36,25 ₺32,65 ₺16,35 ₺25,40
43 Gemlik Köyler ₺19,95 ₺18,15 ₺10,90 ₺14,00
44 801 T - M.Kemalpaşa - Bursa Terminal ₺106,00 ₺94,00 ₺64,00 ₺74,20
45 801 B - M.Kemalpaşa - Küçüksanayi ₺94,00 ₺83,00 ₺60,00 ₺65,80
46 911 A, 912, 912 S, 913, 914 Karacabey Şehiriçi ₺12,00 ₺10,50 ₺6,00 ₺8,40
47 914 A - Karacabey Şehiriçi ₺12,35 ₺11,50 ₺7,25 ₺8,65
51 M.Kemalpaşa Şehiriçi ₺12,00 ₺10,50 ₺6,00 ₺8,40
52 642 Çitli - İnegöl Doğu Garajı ₺20,50 ₺18,50 ₺11,00 ₺14,35
53 820 M.Kemalpaşa - Tümbüldek ₺16,35 ₺16,35 ₺16,35 ₺16,35
54 863 M.Kemalpaşa - Suuçtu ₺23,60 ₺23,60 ₺23,60 ₺23,60
55 680 Edebey ₺15,45 ₺13,65 ₺10,05 ₺10,85
57 875 M.Kemalpaşa - Çeltikçi ₺36,00 ₺32,00 ₺19,00 ₺25,20
58 876 M.Kemalpaşa - Koşuboğazı ₺34,00 ₺31,00 ₺19,00 ₺23,80
59 995 Eşkel - Karacabey ₺45,35 ₺41,70 ₺29,00 ₺31,75
60 875 D - M.Kemalpaşa - Durumtay ₺36,00 ₺32,00 ₺21,00 ₺25,20
61 876 Y - M.Kemalpaşa - Yumurcaklı ₺36,00 ₺32,00 ₺21,00 ₺25,20
62 991, 992 Eşkel - Üniversite İst. ₺48,95 ₺45,35 ₺30,85 ₺34,30
63 60/B Soğukpınar - Bağlı - İvazpaşa ₺43,50 ₺38,10 ₺27,20 ₺30,45
64 İnegöl Şehiriçi Hatları (611 - 628 Arası Hatlar Ve 632) ₺12,00 ₺10,50 ₺6,00 ₺8,40
65 630, 631 Yeniceköy - İnegöl Terminal ₺13,65 ₺11,85 ₺8,20 ₺9,60
66 635 Yeniceköy - Esenköy - Çiftlikköy ₺19,95 ₺16,35 ₺12,70 ₺14,00
67 641 Kurşunlu - İnegöl Doğu Garajı ₺16,35 ₺14,50 ₺9,10 ₺11,45
68 675 Tahtaköprü - İnegöl Doğu Garajı ₺18,15 ₺14,50 ₺10,90 ₺12,75

BURSA HALK OTOBÜSÜNDE KREDİ KARTI GEÇERLİ Mİ?

BursaRay ve otobüslerde kredi kartı geçerlidir. Tam tarife uygulanmaktadır. 

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.