Hava Durumu

Bursa güncel akaryakıt fiyatları | Bursa'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?| 12 Haziran Çarşamba

Bursa'da yaşayan araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, Bursa'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:10
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2024 07:10
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa güncel akaryakıt fiyatları | Bursa'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?| 12 Haziran Çarşamba

Bursa, Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olup sanayi, ticaret ve turizm açısından önemli bir merkezdir. Bu nedenle, şehirdeki akaryakıt fiyatları hem yerel ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıtta tek fiyat uygulamasının 15 Mayıs itibarıyla başlamasının ardından Bursa'da akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bursa'da motorin ve benzin kaç TL? 

Türkiye Petrollleri'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye ve son güncelleme tarihi 12 Haziran Çarşamba olan Bursa akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44
BÜYÜKORHAN 41,33 32,24 40,37 40,37 29,44 25,73 23,40 19,44
GEMLİK 41,30 32,21 40,34 40,34 29,41 25,70 23,37 19,44
GÜRSU 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44
HARMANCIK 41,34 32,25 40,38 40,38 29,45 25,74 23,41 19,44
İNEGÖL 41,32 32,23 40,36 40,36 29,43 25,72 23,39 19,44
İZNİK 41,30 32,21 40,34 40,34 29,41 25,70 23,37 19,44
KARACABEY 41,32 32,23 40,36 40,36 29,43 25,72 23,39 19,44
KELES 41,32 32,23 40,36 40,36 29,43 25,72 23,39 19,44
KESTEL 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44
M.KEMALPAŞA 41,33 32,24 40,37 40,37 29,44 25,73 23,40 19,44
MUDANYA 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44
NİLÜFER 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44
ORHANELİ 41,32 32,23 40,36 40,36 29,43 25,72 23,39 19,44
ORHANGAZİ 41,29 32,20 40,33 40,33 29,40 25,69 23,36 19,44
OSMANGAZİ 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44
YENİŞEHİR 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44
YILDIRIM 41,31 32,22 40,35 40,35 29,42 25,71 23,38 19,44

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.