Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar?

Günlük hayatta sıkça takip ettiğimiz akaryakıt fiyatları, tek fiyat uygulamasının ardından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bursa'da motorin ve benzin kaç TL? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 23.05.2024 07:09
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2024 07:09
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar?

Bursa, Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olup sanayi, ticaret ve turizm açısından önemli bir merkezdir. Bu nedenle, şehirdeki akaryakıt fiyatları hem yerel ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıtta tek fiyat uygulamasının 15 Mayıs itibarıyla başlamasının ardından Bursa'da akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bursa'da motorin ve benzin kaç TL? 

Son güncelleme tarihi 21 Mayıs 2024'ten itibaren Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: 

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51
BÜYÜKORHAN 43,76 34,62 41,27 41,27 28,35 24,33 22,37 20,51
GEMLİK 43,73 34,59 41,24 41,24 28,32 24,30 22,34 20,51
GÜRSU 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51
HARMANCIK 43,77 34,63 41,28 41,28 28,36 24,34 22,38 20,51
İNEGÖL 43,75 34,61 41,26 41,26 28,34 24,32 22,36 20,51
İZNİK 43,73 34,59 41,24 41,24 28,32 24,30 22,34 20,51
KARACABEY 43,75 34,61 41,26 41,26 28,34 24,32 22,36 20,51
KELES 43,75 34,61 41,26 41,26 28,34 24,32 22,36 20,51
KESTEL 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51
M.KEMALPAŞA 43,76 34,62 41,27 41,27 28,35 24,33 22,37 20,51
MUDANYA 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51
NİLÜFER 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51
ORHANELİ 43,75 34,61 41,26 41,26 28,34 24,32 22,36 20,51
ORHANGAZİ 43,72 34,58 41,23 41,23 28,31 24,29 22,33 20,51
OSMANGAZİ 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51
YENİŞEHİR 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51
YILDIRIM 43,74 34,60 41,25 41,25 28,33 24,31 22,35 20,51

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.