Bursa'da benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne?

Bursa’da akaryakıt fiyatları, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca sürücüler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim olup olmadığı merak ediliyor. İşte, 21 Eylül 2024 Bursa Akaryakıt Fiyatları...

Haber Giriş Tarihi: 21.09.2024 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2024 08:54
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, dünyadaki farklı gelişmelerden etkilenerek sürekli değişiklik gösteriyor.

Peki, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik var mı? Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Bursa ve ilçelerinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel durumu, sürücülerin dikkatle izlemesi gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Detaylı fiyat bilgileri ve olası zam/indirim haberleri için güncel kaynakları takip etmekte fayda var.

BURSA AKARYAKIT FİYATLARI | 21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ 

İlçe Kurşunsuz Benzin (TL/LT) Gaz Yağı (TL/LT) TP Motorin (TL/LT) Motorin (TL/LT) Kalorifer Yakıtı (TL/KG) Fuel Oil (TL/KG) Y.K. Fuel Oil (TL/KG) TP Gaz (TL)
Bursa 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58
Büyükorhan 42,17 32,50 42,36 42,36 28,96 26,15 22,04 24,58
Gemlik 42,14 32,47 42,33 42,33 28,93 26,12 22,01 24,58
Gursu 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58
Harmancık 42,18 32,51 42,37 42,37 28,97 26,16 22,05 24,58
İnegöl 42,16 32,49 42,35 42,35 28,95 26,14 22,03 24,58
İznik 42,14 32,47 42,33 42,33 28,93 26,12 22,01 24,58
Karacabey 42,16 32,49 42,35 42,35 28,95 26,14 22,03 24,58
Kelez 42,16 32,49 42,35 42,35 28,95 26,14 22,03 24,58
Kestel 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58
M. Kemalpaşa 42,17 32,50 42,36 42,36 28,96 26,15 22,04 24,58
Mudanya 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58
Nilüfer 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58
Orhaneli 42,16 32,49 42,35 42,35 28,95 26,14 22,03 24,58
Orhangazi 42,13 32,46 42,32 42,32 28,92 26,11 22,00 24,58
Osmangazi 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58
Yenişehir 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58
Yıldırım 42,15 32,48 42,34 42,34 28,94 26,13 22,02 24,58

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.