Bursa'da akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 1 Eylül 2024 Pazar

Bursa'da akaryakıt fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izliyor; benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli değişiyor ve sürücülerin bütçelerini etkiliyor. Peki Bursa'da akaryakıt fiyatları ne durumda? işte cevabı...

Haber Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2024 09:56
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 1 Eylül 2024 Pazar

Bursa'da benzin, motorin ve LPG fiyatları, sürücüler tarafından sürekli olarak izleniyor. Son dönemde küresel petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıyor ve bu durum şehirdeki sürücüleri zorluyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışların arkasında birkaç temel etken bulunuyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bunun yanı sıra, doların değerindeki artış da fiyatları artırıyor, zira petrol büyük ölçüde dolar üzerinden alınıyor. Ayrıca, akaryakıt üzerindeki vergilerdeki değişiklikler de fiyatların yükselmesine neden oluyor. Arz ve talep dengesindeki değişiklikler ise fiyatlarda dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu etkenler, hem özel araç sahiplerini hem de ticari taşımacılık yapanları etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

BURSA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27
BUYUKORHAN 43,83 34,06 43,73 43,73 31,36 28,65 23,56 23,27
GEMLIK 43,80 34,03 43,70 43,70 31,33 28,62 23,53 23,27
GURSU 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27
HARMANCIK 43,84 34,07 43,74 43,74 31,37 28,66 23,57 23,27
INEGOL 43,82 34,05 43,72 43,72 31,35 28,64 23,55 23,27
IZNIK 43,80 34,03 43,70 43,70 31,33 28,62 23,53 23,27
KARACABEY 43,82 34,05 43,72 43,72 31,35 28,64 23,55 23,27
KELEZ 43,82 34,05 43,72 43,72 31,35 28,64 23,55 23,27
KESTEL 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27
M.KEMALPASA 43,83 34,06 43,73 43,73 31,36 28,65 23,56 23,27
MUDANYA 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27
NILUFER 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27
ORHANELI 43,82 34,05 43,72 43,72 31,35 28,64 23,55 23,27
ORHANGAZI 43,79 34,02 43,69 43,69 31,32 28,61 23,52 23,27
OSMANGAZI 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27
YENISEHIR 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27
YILDIRIM 43,81 34,04 43,71 43,71 31,34 28,63 23,54 23,27

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.