Bursa'da akaryakıt fiyatları ne kadar?

Günlük hayatta sıkça takip ettiğimiz akaryakıt fiyatları, tek fiyat uygulamasının ardından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Bursa'da benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:24
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2024 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da akaryakıt fiyatları ne kadar?

Bugünden itibaren, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Akaryakıtta tek fiyat uygulamasının başlamasının ardından, vatandaşlar Bursa'da akaryakıt fiyatlarını arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. 

Bursa, Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmasıyla beraber, akaryakıt sektöründe de dikkate değer bir konuma sahiptir. Kentin geniş bir nüfusu ve yoğun ticaret trafiği, akaryakıt talebini etkileyen faktörler arasında yer alır. Peki,  Bursa'da benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları... 

İŞTE BURSA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20,51
BUYUKORHAN 43,73 34,62 41,24 41,24 29,05 25,27 22,72 20,51
GEMLIK 43,70 34,59 41,21 41,21 29,02 25,24 22,69 20,51
GURSU 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20,51
HARMANCIK 43,74 34,63 41,25 41,25 29,06 25,28 22,73 20,51
INEGOL 43,72 34,61 41,23 41,23 29,04 25,26 22,71 20,51
IZNIK 43,70 34,59 41,21 41,21 29,02 25,24 22,69 20,51
KARACABEY 43,72 34,61 41,23 41,23 29,04 25,26 22,71 20,51
KELEZ 43,72 34,61 41,23 41,23 29,04 25,26 22,71 20,51
KESTEL 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20,51
M.KEMALPASA 43,73 34,62 41,24 41,24 29,05 25,27 22,72 20,51
MUDANYA 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20,51
NILUFER 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20,51
ORHANELI 43,72 34,61 41,23 41,23 29,04 25,26 22,71 20,51
ORHANGAZI 43,69 34,58 41,20 41,20 29,01 25,23 22,68 20,51
OSMANGAZI 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20,51
YENISEHIR 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20,51
YILDIRIM 43,71 34,60 41,22 41,22 29,03 25,25 22,70 20

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.