Hava Durumu

Bursa akaryakıt fiyatları | Motorin ve benzin kaç TL? |

Günlük hayatta sıkça takip ettiğimiz akaryakıt fiyatlarına ilişkin arama motorları üzerinden araştırma yapılıyor. Peki, Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bursa'da motorin ve benzin kaç TL? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:22
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2024 08:44
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa akaryakıt fiyatları | Motorin ve benzin kaç TL? |

Bursa, Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olup sanayi, ticaret ve turizm açısından önemli bir merkezdir. Bu nedenle, şehirdeki akaryakıt fiyatları hem yerel ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıtta tek fiyat uygulamasının 15 Mayıs itibarıyla başlamasının ardından Bursa'da akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bursa'da motorin ve benzin kaç TL? İşte detaylar...

Son güncelleme tarihi 28 Mayıs 2024'ten itibaren Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: 

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51
BÜYÜKORHAN 42,44 34,62 41,33 41,33 28,51 24,58 22,98 20,51
GEMLİK 42,41 34,59 41,30 41,30 28,48 24,55 22,95 20,51
GÜRSU 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51
HARMANCIK 42,45 34,63 41,34 41,34 28,52 24,59 22,99 20,51
İNEGÖL 42,43 34,61 41,32 41,32 28,50 24,57 22,97 20,51
İZNİK 42,41 34,59 41,30 41,30 28,48 24,55 22,95 20,51
KARACABEY 42,43 34,61 41,32 41,32 28,50 24,57 22,97 20,51
KELES 42,43 34,61 41,32 41,32 28,50 24,57 22,97 20,51
KESTEL 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51
M.KEMALPAŞA 42,44 34,62 41,33 41,33 28,51 24,58 22,98 20,51
MUDANYA 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51
NİLÜFER 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51
ORHANELİ 42,43 34,61 41,32 41,32 28,50 24,57 22,97 20,51
ORHANGAZİ 42,40 34,58 41,29 41,29 28,47 24,54 22,94 20,51
OSMANGAZİ 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51
YENİŞEHİR 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51
YILDIRIM 42,42 34,60 41,31 41,31 28,49 24,56 22,96 20,51

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.